ПФО
Обзор Объявлений
приволжского федерального округа
Данные за период с 1 сентября 2021 года по 28 февраля 2022 года.
Самые полные данные со всех торговых онлайн-площадок и официальных источников
Динамика спроса и предложения на продукты в Приволжском федеральном округе.
Максимальная, минимальная и средняя цены по рынку. Активные компании.
Подписывайтесь на наш телеграмм-канал Хлеборобот, чтобы оперативно получать новые отчеты.
Обзор объявлений
Данные сводные из 40 источников, телеграм-групп и сайтов с объявлениями.
Топ 20 продуктов по ФО
по количеству объявлений на электронных площадках
В таблице указано количество объявлений и уникальных пользователей,
а так же минимальные, максимальные и медианные цены в регионе за указанный период
времени.
а так же минимальные, максимальные и медианные цены в регионе за указанный период
времени.
|
|
|
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Продукт | Куплю | Продам | Участники | min, руб | max, руб | med, руб |
|
Пшеница |
243 | 595 | 157 | 9 980 | 25 000 | 16 800 |
|
Подсолнечник |
211 | 342 | 153 | 25 000 | 80 000 | 40 000 |
|
Кукуруза |
65 | 362 | 100 | 8 000 | 29 000 | 14 700 |
Ячмень | 93 | 214 | 79 | 8 000 | 22 000 | 15 500 | |
Горчица | 151 | 150 | 56 | 41 000 | 75 000 | 55 000 | |
Лен | 49 | 207 | 52 | 50 000 | 120 000 | 71 000 | |
Горох | 42 | 184 | 57 | 14 000 | 30 000 | 24 000 | |
Нут | 69 | 137 | 42 | 38 500 | 61 000 | 48 000 | |
Гречиха | 136 | 62 | 33 | 40 000 | 55 000 | 45 500 | |
Рожь | 86 | 92 | 50 | 8 000 | 17 000 | 14 300 | |
Овес | 62 | 97 | 31 | 10 000 | 25 000 | 20 000 | |
Просо | 39 | 83 | 36 | 11 650 | 30 000 | 15 000 | |
Рапс | 43 | 84 | 35 | 44 000 | 64 000 | 55 000 | |
Конопля | 10 | 92 | 7 | 70 000 | 150 000 | 100 000 | |
Сафлор | 16 | 71 | 18 | 26 000 | 35 000 | 30 000 | |
Соя | 11 | 64 | 23 | 25 000 | 52 000 | 47 000 | |
Чечевица | 16 | 48 | 14 | 62 000 | 63 200 | 62 000 | |
Рыжик | 27 | 24 | 19 | 25 000 | 50 000 | 35 000 | |
Бобы | 21 | 33 | 11 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
Расторопша | 5 | 44 | 7 | 76 000 | 130 000 | 95 000 | |
Общий итог | 1 282 | 2 909 | 523 | 8 000 | 480 000 | 18 000 |
Динамика цен
На диаграмме указана медианная цена в федеральном округе

Динамика количества сообщений
На диаграмме указано количество уникальных объявлений

Динамика спроса и предложения
на диаграмме указано соотношение предложений "куплю-продам"

Медианные цены на продукты в федеральном округе
На диаграмме указаны регионы с максимальными (оранжевые) и минимальными (синие)
медианными ценами за указанный период времени
медианными ценами за указанный период времени

Сообщения на карте
На карте количество сообщений обозначено размером, а тип сообщения цветом

Цены на карте
На карте масса обозначена размером, а категория цветом

Топ 20 активных компаний
(по количеству объявлений на электронных площадках)
В таблице указано количество объявлений по продукту за указанный период времени и
медианная цена.
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|---|
|
№ | ФО | Компания | Сообщения | med, руб |
|
1 | ЦФО | ООО "ПАРТНЕР ЭКСПОРТ" | 46 | 20 000 |
|
2 | ПФО | ИП Карташов | 36 | 14 150 |
|
3 | ПФО | ООО "ДЖИ ЭФ АГРО" | 35 | 40 000 |
4 | ПФО | ООО "РЕГИОН АГРО-РОСТ" | 32 | 27 000 | |
5 | ПФО | ООО "ТНГ" | 28 | - | |
6 | ПФО | ИП Урусов Р.А | 26 | - | |
7 | ПФО | ООО "НАРОВЧАТСКОЕ АВТОХОЗЯЙСТВО" | 25 | 40 000 | |
8 | ПФО | ООО "СВЕТЛЫЙ ПУТЬ" | 25 | 15 000 | |
9 | ПФО | ООО "ГЛОБАЛ СОЯ" | 21 | - | |
10 | ПФО | ООО «Агро Грант» | 21 | 75 000 | |
11 | ПФО | ООО "АГРОТОРГ" | 20 | - | |
12 | ПФО | ИП Городецкий С.Г | 17 | - | |
13 | ПФО | ИП Садыков Фарид Талгатович | 17 | 48 000 | |
14 | ПФО | ООО "АСТОР" | 17 | - | |
15 | ПФО | ООО "Славянские поля" | 17 | - | |
16 | ПФО | ООО "ЭКОТРАНСКОНТРОЛЬ" | 17 | 52 000 | |
17 | ПФО | ООО"СЕМЕНА73" | 17 | - | |
18 | ПФО | ИП Бехтерев Дмитрий Васильевич | 16 | - | |
19 | ПФО | ООО "РЕГИОН" | 16 | - | |
20 | ПФО | ООО ОВП "ПОКРОВСКОЕ" | 1 | - |
Подписывайтесь на наш телеграмм-канал Хлеборобот, чтобы оперативно получать новые отчеты.