СФО
Обзор Объявлений
сибирского федерального округа
Данные за период с 1 сентября 2021 года по 28 февраля 2022 года.
Самые полные данные со всех торговых онлайн-площадок и официальных источников
Динамика спроса и предложения на продукты в Приволжском федеральном округе.
Максимальная, минимальная и средняя цены по рынку. Активные компании.
Подписывайтесь на наш телеграмм-канал Хлеборобот, чтобы оперативно получать новые отчеты.
Обзор объявлений
Данные сводные из 40 источников, телеграм-групп и сайтов с объявлениями.
Топ 20 продуктов по ФО
по количеству объявлений на электронных площадках
В таблице указано количество объявлений и уникальных пользователей,
а так же минимальные, максимальные и медианные цены в регионе за указанный период
времени.
а так же минимальные, максимальные и медианные цены в регионе за указанный период
времени.
|
|
|
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Продукт | Куплю | Продам | Участники | min, руб | max, руб | med, руб |
|
Лен | 136 | 445 | 99 | 35 000 | 95 000 | 70 000 |
|
Пшеница | 71 | 255 | 83 | 12 000 | 32 000 | 16 600 |
|
Подсолнечник | 63 | 256 | 58 | 30 000 | 80 000 | 50 000 |
Гречиха | 125 | 119 | 64 | 40 000 | 60 000 | 45 000 | |
Рапс | 64 | 173 | 72 | 43 000 | 92 000 | 50 500 | |
Овес | 23 | 181 | 46 | 10 000 | 27 000 | 14 000 | |
Ячмень | 27 | 124 | 51 | 9 000 | 17 000 | 15 500 | |
Горох | 28 | 98 | 41 | 19 000 | 31 000 | 23 000 | |
Расторопша | 0 | 118 | 9 | 65 000 | 165 000 | 100 000 | |
Соя | 40 | 67 | 29 | 41 000 | 75 000 | 46 000 | |
Чечевица | 16 | 85 | 17 | 55 000 | 64 000 | 58 000 | |
Горчица | 20 | 82 | 25 | 44 000 | 80 000 | 60 000 | |
Рожь | 4 | 60 | 10 | 9 000 | 27 000 | 12 000 | |
Тыквенные | 0 | 54 | 3 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | |
Полба | 0 | 51 | 2 | 22 000 | 28 000 | 22 000 | |
Кукуруза | 1 | 49 | 12 | 18 000 | 25 000 | 22 500 | |
Кунжут | 0 | 48 | 5 | 100 000 | 300 000 | 177 500 | |
Бобы | 13 | 25 | 11 | 40 000 | 79 861 | 40 000 | |
Нут | 9 | 24 | 11 | 46 000 | 58 000 | 55 000 | |
Тмин | 0 | 25 | 2 | 300 000 | 730 000 | 500 000 | |
Общий итог | 627 | 2 345 | 363 | 8 000 | 480 000 | 18 000 |
Динамика цен
На диаграмме указана медианная цена в федеральном округе

Динамика количества сообщений
На диаграмме указано количество уникальных объявлений

Динамика спроса и предложения
на диаграмме указано соотношение предложений "куплю-продам"

Медианные цены на продукты в федеральном округе
На диаграмме указаны регионы с максимальными (оранжевые) и минимальными (синие)
медианными ценами за указанный период времени
медианными ценами за указанный период времени

Сообщения на карте
На карте количество сообщений обозначено размером, а тип сообщения цветом

Цены на карте
На карте масса обозначена размером, а категория цветом

Топ 20 активных компаний
(по количеству объявлений на электронных площадках)
В таблице указано количество объявлений по продукту за указанный период времени и
медианная цена.
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|---|
|
№ | ФО | Компания | Сообщения | med, руб |
|
1 | СФО | ООО ТД "СИБАГРОИНВЕСТ" | 29 | - |
|
2 | СФО | ООО ТД "АБТИС" | 28 | 25 000 |
|
3 | СФО | ООО ТК "АЛТАЙ ГРЕЙН" | 27 | - |
4 | СФО | ООО "ЛИДЕР" | 24 | 75 000 | |
5 | СФО | ООО "АВГУСТ" | 23 | - | |
6 | СФО | ООО "ФЕНИКС-ТРЕЙД" | 22 | - | |
7 | СФО | ООО "ПРОМОНИТ-АГРО" | 22 | 74 000 | |
8 | СФО | ИП Кривулин Ю.Л. | 21 | 62 000 | |
9 | СФО | ООО "ЗЕРНИЦА" | 21 | 80 600 | |
10 | СФО | ООО "АЛТАЙ" | 21 | - | |
11 | СФО | ООО "СИБТРАНССНАБ" | 21 | - | |
12 | СФО | ИП Гаврюшин Иван Валерьевич | 20 | 80 000 | |
13 | СФО | ООО "ГОРИЗОНТ" | 19 | 43 000 | |
14 | СФО | ООО "ЗЕРНЭКО" | 18 | 58 000 | |
15 | СФО | ООО "ПАРТНЕР-АГРОСЕРВИС" | 17 | 58 500 | |
16 | СФО | ИП Баранов Алексей Сергеевич | 17 | - | |
17 | СФО | ООО "АПХ" | 17 | 60 000 | |
18 | СФО | ООО "СИБАГРООЙЛ" | 17 | 14 800 | |
19 | СФО | ООО "СИБАГРО" | 17 | - | |
20 | СФО | ООО "АГРОСИБТОРГ" | 16 | - |
Подписывайтесь на наш телеграмм-канал Хлеборобот, чтобы оперативно получать новые отчеты.