ЮФО
Обзор Объявлений
южного федерального округа
Данные за период с 1 сентября 2021 года по 28 февраля 2022 года.
Самые полные данные со всех торговых онлайн-площадок и официальных источников
Динамика спроса и предложения на продукты в Уральском федеральном округе.
Максимальная, минимальная и средняя цены по рынку. Активные компании.
Подписывайтесь на наш телеграмм-канал Хлеборобот, чтобы оперативно получать новые отчеты.
Обзор объявлений
Данные сводные из 40 источников, телеграм-групп и сайтов с объявлениями.
Топ 20 продуктов по ФО
по количеству объявлений на электронных площадках
В таблице указано количество объявлений и уникальных пользователей,
а так же минимальные, максимальные и медианные цены в регионе за указанный период
времени.
а так же минимальные, максимальные и медианные цены в регионе за указанный период
времени.
|
|
|
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Продукт | Куплю | Продам | Участники | min, руб | max, руб | med, руб |
|
Подсолнечник |
194 | 708 | 99 | 23 000 | 95 000 | 40 000 |
|
Пшеница | 149 | 684 | 83 | 12500 | 30 000 | 16 600 |
|
Кукуруза |
77 | 534 | 58 | 8 000 | 20 661 | 14 600 |
Ячмень | 58 | 284 | 72 | 8 000 | 25 000 | 15 400 | |
Горох | 64 | 252 | 46 | 14 000 | 38 000 | 31 300 | |
Лён | 88 | 215 | 51 | 35 000 | 99 000 | 60 000 | |
Нут | 62 | 196 | 41 | 40 000 | 86 000 | 60 000 | |
Просо | 103 | 110 | 40 | 10 000 | 22 000 | 15 000 | |
Чечевица | 60 | 96 | 15 | 48 500 | 120 000 | 53 000 | |
Соя | 80 | 57 | 36 | 41 000 | 65 000 | 55 000 | |
Горчица | 39 | 99 | 36 | 54 500 | 95 000 | 80 000 | |
Овёс | 16 | 78 | 21 | 13 000 | 24 000 | 23 000 | |
Сафлор | 18 | 65 | 22 | 20 000 | 30 000 | 30 000 | |
Кориандр | 23 | 62 | 22 | 30 000 | 70 000 | 51 000 | |
Бобы | 62 | 9 | 9 | 54 000 | 60 000 | 54 000 | |
Рапс | 14 | 37 | 19 | 46 000 | 70 000 | 60 000 | |
Сорго | 17 | 24 | 13 | 14 000 | 15 000 | 15 000 | |
Гречиха | 20 | 20 | 13 | 55 000 | 58 000 | 55 000 | |
Тыквенные | 6 | 33 | 8 | 260 000 | 700 000 | 480 000 | |
Кунжут | 1 | 29 | 2 | 161 000 | 205 000 | 190 000 | |
Общий итог | 973 | 3 356 | 566 | 8 000 | 700 000 | 29 000 |
Динамика цен
На диаграмме указана медианная цена в федеральном округе

Динамика количества сообщений
На диаграмме указано количество уникальных объявлений

Динамика спроса и предложения
на диаграмме указано соотношение предложений "куплю-продам"

Медианные цены на продукты в федеральном округе
На диаграмме указаны регионы с максимальными (оранжевые) и минимальными (синие)
медианными ценами за указанный период времени
медианными ценами за указанный период времени

Сообщения на карте
На карте количество сообщений обозначено размером, а тип сообщения цветом

Цены на карте
На карте масса обозначена размером, а категория цветом

Топ 20 активных компаний
(по количеству объявлений на электронных площадках)
В таблице указано количество объявлений по продукту за указанный период времени и
медианная цена.
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|---|
|
№ | ФО | Компания | Сообщения | med, руб |
|
1 | СФО | ООО ТД "СИБАГРОИНВЕСТ" | 29 | - |
|
2 | СФО | ООО ТД "АБТИС" | 28 | 25 000 |
|
3 | СФО | ООО ТК "АЛТАЙ ГРЕЙН" | 27 | - |
4 | СФО | ООО "ЛИДЕР" | 24 | 75 000 | |
5 | СФО | ООО "АВГУСТ" | 23 | - | |
6 | СФО | ООО "ФЕНИКС-ТРЕЙД" | 22 | - | |
7 | СФО | ООО "ПРОМОНИТ-АГРО" | 22 | 74 000 | |
8 | СФО | ИП Кривулин Ю.Л. | 21 | 62 000 | |
9 | СФО | ООО "ЗЕРНИЦА" | 21 | 80 600 | |
10 | СФО | ООО "АЛТАЙ" | 21 | - | |
11 | СФО | ООО "СИБТРАНССНАБ" | 21 | - | |
12 | СФО | ИП Гаврюшин Иван Валерьевич | 20 | 80 000 | |
13 | СФО | ООО "ГОРИЗОНТ" | 19 | 43 000 | |
14 | СФО | ООО "ЗЕРНЭКО" | 18 | 58 000 | |
15 | СФО | ООО "ПАРТНЕР-АГРОСЕРВИС" | 17 | 58 500 | |
16 | СФО | ИП Баранов Алексей Сергеевич | 17 | - | |
17 | СФО | ООО "АПХ" | 17 | 60 000 | |
18 | СФО | ООО "СИБАГРООЙЛ" | 17 | 14 800 | |
19 | СФО | ООО "СИБАГРО" | 17 | - | |
20 | СФО | ООО "АГРОСИБТОРГ" | 16 | - |
Подписывайтесь на наш телеграмм-канал Хлеборобот, чтобы оперативно получать новые отчеты.