Сортировка горчицы
на фотосепараторе
Посмотреть результаты очистки горчицы
от засорителей, узнать подробнее
об оборудовании для сортировки.

Период с 1 августа — 31 января 2022 года
Самые полные данные со всех торговых онлайн-площадок и официальных источников.
Динамика спроса и предложения на горчицу, сентябрь - январь 2022 года.
Распределение спроса и предложений по регионам.
Максимальная, минимальная и средняя цены по рынку.
Таможенные данные. Сертификация.
Подписывайтесь на наш телеграмм-канал Хлеборобот,
чтобы оперативно получать новые отчеты.
Данные сводные из 40 источников, телеграм-групп и сайтов с объявлениями.
|
|
|
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Регион | Куплю | Продам | Участники | min, руб | max, руб | med, руб |
|
Москва |
11 | 76 | 10 | 45 000 | 90 000 | 55 000 |
|
Пензенская область |
12 | 69 | 12 | - | - | - |
|
Алтайский край |
12 | 55 | 14 | 44 000 | 80 000 |
58 500 |
Ростовская область | 17 | 49 | 16 | 65 000 | 80 000 | 80 000 | |
Воронежская область | 35 | 25 | 11 | - | - | - | |
Саратовская область | 34 | 12 | 15 | 50 000 | 57 000 | 55 000 | |
Тамбовская область | 53 | 1 | 5 | - | - | - | |
Орловская область | 47 | 0 | 10 | - | - | - | |
Краснодарский край | 13 | 23 | 13 | 80 000 | 95 000 | 80 000 | |
Липецкая область | 34 | 8 | 9 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | |
Республика Татарстан | 27 | 13 | 12 | 48 963 | 60 000 | 54 000 | |
Московская область | 4 | 35 | 7 | 83 500 | 99 000 | 85 000 | |
Тульская область | 34 | 0 | 7 | - | - | - | |
Республика
Башкортостан | 14 | 16 | 6 | 47 000 | 59 000 | 51 000 | |
Волгоградская область | 10 | 18 | 16 | 54 500 | 55 000 | 55 000 | |
Курская область | 28 | 1 | 13 | - | - | - | |
Рязанская область | 18 | 6 | 3 | 56 000 | 56 000 | 56 000 | |
Омская область | 8 | 10 | 7 | 45 000 | 80 000 | 80 000 | |
Брянская область | 11 | 6 | 6 | - | - | - | |
Тверская область | 0 | 15 | 1 | - | - | - | |
Общий итог | 481 | 523 | 171 | 40 000 | 99 000 | 56 500 |
|
|
|
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Федеральный округ | Куплю | Продам | Участники | min, руб | max, руб | med, руб |
|
ЦФО | 292 | 189 | 51 | 45 000 | 99 000 | 59 000 |
|
ПФО | 124 | 128 | 59 | 41 000 | 75 000 | 54 000 |
|
ЮФО | 40 | 105 | 43 | 42 000 | 95 000 | 80 000 |
СФО | 20 | 81 | 24 | 44 000 | 80 000 | 60 000 | |
УФО | 1 | 15 | 3 | 40 000 | 69 000 | 69 000 | |
СЗФО | 1 | 6 | 1 | 52 000 | 56 000 | 54 000 | |
СКФО | 3 | 3 | 2 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
Общий итог | 481 | 523 | 171 | 40 000 | 99 000 | 56 500 |
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|---|
|
№ | ФО | Компания | Сообщения | med, руб |
|
1 | ЮФО | ИП Попов Е.А | 32 | - |
|
2 | ЦФО | ИП Рощупкин Л.Н | 20 | - |
|
3 | ЦФО | ИП Петунин Денис Владимирович | 18 | 45 000 |
4 | ЦФО | ООО МосАгроГрупп | 18 | 45 000 | |
5 | ЦФО | ООО "ТРАНСОПТ" | 10 | 66 000 | |
6 | ЦФО | ИП Шкилев А.С | 10 | - | |
7 | СФО | ООО "ПРОМОНИТ-АГРО" | 9 | 55 000 | |
8 | СФО | ООО "СИБТРАНССНАБ" | 8 | - | |
9 | ЦФО | ООО "ГРИН ДИР" | 7 | - | |
10 | СЗФО | ООО "ФОСДАЙК ГРУП" | 7 | 54 000 | |
11 | УФО | ООО "КОЛВИ-ЧЕЛЯБИНСК" | 7 | 69 000 | |
12 | СФО | ИП Гаврюшин Иван Валерьевич | 6 | 80 000 | |
13 | ЦФО | О ООО "МЕЛИССА" | 6 | - | |
14 | ЮФО | ИП Трунов Дмитрий Николаевич | 6 | - | |
15 | ЦФО | ООО "ИВА" | 6 | 85 000 | |
16 | ЦФО | ООО "РПК "ИВА" | 6 | - | |
17 | ЦФО | ООО "ТРЕЙДКОМ" | 6 | 59 000 | |
18 | СФО | ООО ТК "ПАРТНЕР-АГРОСЕРВИС" | 5 | 70 000 | |
19 | ЦФО | ООО "ЗЕЛЁНАЯ ФАБРИКА" | 5 | - | |
20 | СФО | ООО "СИБИРСКИЙ ЗАГОТОВИТЕЛЬНЫЙ СОЮЗ" | 5 | - |
Данные получены с сайта Росстат, rosstat.gov.ru
|
|
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Страна | Тыс. центнеров | Тыс. га | Урожайность, центнеров на гектар | Население, млн. чел. | Вал на млн. чел. |
|
Россия | 1 100 | 199,8 | 5,7 | 147,6 | 7,7 |
|
|
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Федеральный округ | Тыс. центнеров | Тыс. га | Урожайность, центнеров на гектар | Население, млн. чел. | Вал на млн. чел. |
|
ПФО | 483,4 | 86,1 | 5,2 | 29,7 | 16,3 |
ЮФО | 290,5 | 59,4 | 4,7 | 17,5 | 16,6 | |
ЦФО | 169,3 | 25,5 | 6,1 | 38,7 | 4,4 | |
СКФО | 89,7 | 14,8 | 4,4 | 9,8 | 9,1 | |
СФО | 85,4 | 10,9 | 7,1 | 17,1 | 5 | |
УрФО | 14,4 | 3,1 | 5,1 | 12,7 | 1,1 |
|
|
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Регион | Тыс. центнеров | Тыс. га | Урожайность, центнеров на гектар | Население, млн. чел. | Вал на млн. чел. |
|
Республика Татарстан |
160,2 | 28 | 5,7 | 4,1 млн | 39,2 |
Волгоградская область | 153,3 | 33,6 | 4,6 | 2,6 млн | 60 | |
Республика
Башкортостан | 111,1 | 16,6 | 6,7 | 4,1 млн | 27,3 | |
Ростовская область | 99,1 | 13,9 | 7,1 | 4,2 млн | 23,4 | |
Чеченская Республика | 54,7 | 7,4 | 7,4 | 1,5 млн | 37,6 | |
Саратовская область | 41,2 | 5,7 | 7,2 | 2,4 млн | 16,9 | |
Белгородская область | 38,7 | 6,1 | 6,3 | 1,6 млн | 24,8 | |
Нижегородская область | 35,2 | 10,2 | 3,5 | 3,2 млн | 11 | |
Новосибирская область | 31,7 | 3 | 19,1 | 2,8 млн | 11,4 | |
Пензенская область | 30,6 | 4,2 | 18,6 | 1,3 млн | 23,2 | |
Чувашская Республика | 30,1 | 4,3 | 18,2 | 1,2 млн | 24,7 | |
Ставропольский край | 29,2 | 5,7 | 24,5 | 2,8 млн | 10,4 | |
Оренбургская область | 27,9 | 6,7 | 16,8 | 2 млн | 14,1 | |
Тамбовская область | 27,9 | 2,7 | 19,1 | 1 млн | 27,4 | |
Воронежская область | 24,6 | 4,2 | 10,7 | 2,3 млн | 10,5 | |
Курская область | 24 | 2,3 | 14,2 | 1,1 млн | 21,7 | |
Омская область | 23,8 | 3,5 | 30,2 | 2 млн | 12,2 | |
Алтайский край | 21,9 | 3,6 | 16,9 | 2,3 млн | 9,4 | |
Самарская область | 21,4 | 5 | 20,5 | 3,2 млн | 6,7 | |
Липецкая область | 21,2 | 2,6 | 20,4 | 1,1 млн | 18,5 |
Данные получены сайта Российского
сельскохозяйственного центра
rosselhoscenter.com
|
|
|
|
---|---|---|---|
|
Регион | Кол-во тонн | Кол-во сертификатов |
|
Алтайский край |
80 | 2 |
Ивановская область | 60 | 6 | |
Омская область | 30 | 3 | |
Воронежская область | 30 | 4 | |
Владимирская область | 21 | 1 | |
Новосибирская область | 10 | 1 | |
Красноярский край | 8 | 1 | |
Московская область | - | 1 | |
Волгоградская область | - | 3 | |
Краснодарский край | - | 15 | |
Общий итог | 239 | 37 |
|
|
|
|
---|---|---|---|
|
Федеральный округ | Кол-во тонн | Кол-во сертификатов |
|
СФО | 128 | 7 |
ЦФО | 111 | 12 | |
ЮФО | - | 18 | |
Общий итог | 239 | 37 |
|
|
|
|
---|---|---|---|
|
Производитель | Тонн | Кол-во сертификатов |
ООО "НПО Алтай" РФ, Алтайский край, г. Рубцовск, Угловский тракт, 67 Д | 80 | 1 | |
ООО "Палехская Семеноводческая станция" РФ, г. Иваново, ул. Дзержинского д.39 оф.204 | 60 | 6 | |
ИП глава КФХ Семенов Иван Алексеевич РФ, Воронежская область, г. Острогожск, ул. Кировоградская, д. 48 | 30 | 3 | |
ОАО "Перевозская семеноводческая станция" РФ, Нижегородская область, город Перевоз, улица Центральная, дом 86 А | 21 | 1 | |
СОС-филиал ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК, РФ, Омская область, Исилькульский район, г. Исилькуль, ул. Строителей,2 | 20 | 2 | |
ООО Агрофирма "Семена Приобья" РФ, Новосибирская область, Новосибирский район, д. Алексеевка. ул. Майская, 2/1 | 10 | 1 | |
ООО "Сибирские масло-семена" РФ, Омская область, Исилькульский район, с. Первотаровка | 10 | 1 | |
Крас НИИСХ обособленное подразделение ФИЦ КНЦ СО РАН РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Академгородок, 50 | 8 | 1 | |
ООО "Джермэн Сид Альянс Русс" РФ, г. Москва, ул. Минина, д. 35,эт. 5, офис 519-522 | - | 1 |
Данные получены с официального
сайта Российской таможни customs.gov.ru.
|
|
| |||
---|---|---|---|---|---|
|
Страна | Тип | Тыс. тонн | Сумма, млн. $ | Цена за тонну, $ |
|
Бангладеш | Экспорт |
31 600 | 1,1 млн. | 760 |
Германия | Экспорт | 11 400 | 37 тыс. | 856,6 | |
Непал | Экспорт | 8 100 | 543 тыс. | 689,6 | |
Латвия | Экспорт | 6 700 | - | - | |
Польша | Экспорт | 5 700 | 61,7 тыс. | 700,8 | |
Монголия | Экспорт | 1 900 | - | - | |
Украина | Импорт | 983,3 | - | - | |
Швейцария | Экспорт | 440 | - | - | |
Республика Молдова | Экспорт | 352 | - | - | |
Австрия | Экспорт | 349,9 | - | - | |
Общий итог | 69 200 | 1,8 млн | 725 |
|
|
| |||
---|---|---|---|---|---|
|
Страна | Тип | Тыс. тонн | Сумма, млн. $ | Цена за тонну, $ |
|
Краснодарский край |
Экспорт |
20 200 | - | - |
Ростовская область | Экспорт | 14 800 | 228,1 тыс. | 730 | |
Саратовская область | Экспорт | 6 900 | 61,7 тыс. | 700,8 | |
Москва | Экспорт | 5 800 | 314,9 тыс. | 649,2 | |
Воронежская область | Экспорт | 4 200 | - | - | |
Смоленская область | Экспорт | 4 100 | - | - | |
Республика Татарстан | Экспорт | 1 700 | - | - | |
Ставропольский край | Экспорт | 1 600 | - | - | |
Алтайский край | Экспорт | 1 400 | - | - | |
Волгоградская область | Экспорт | 1 300 | - | - | |
Общий итог | 69 200 | 1,8 млн | 725 |
Подписывайтесь на наш телеграмм-канал Хлеборобот,
чтобы оперативно получать новые отчеты.