Сортировка гречихи
на фотосепараторе
Посмотреть результаты очистки гречихи
от засорителей, узнать подробнее
об оборудовании для сортировки.

Период с 1 августа — 31 января 2022 года
Самые полные данные со всех торговых онлайн-площадок и официальных источников.
Динамика спроса и предложения на гречиху, сентябрь - январь 2022 года.
Распределение спроса и предложений по регионам.
Максимальная, минимальная и средняя цены по рынку.
Таможенные данные. Сертификация.
Подписывайтесь на наш телеграмм-канал Хлеборобот,
чтобы оперативно получать новые отчеты.
Данные сводные из 40 источников, телеграм-групп и сайтов с объявлениями.
|
|
|
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Регион | Куплю | Продам | Участники | min, руб | max, руб | med, руб |
|
Алтайский край |
90 | 82 | 57 | 40 000 | 60 000 | 45 000 |
|
Саратовская область |
37 | 13 | 15 | 45 500 | 55 000 | 55 000 |
|
Орловская область |
45 | 13 | 23 | 52 000 | 52 000 |
52 000 |
Воронежская область | 18 | 26 | 13 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | |
Ульяновская область | 22 | 4 | 5 | - | - | - | |
Курская область | 18 | 7 | 9 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
Республика Татарстан | 4 | 20 | 2 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |
Брянская область | 9 | 9 | 7 | 33 000 | 47 000 | 47 000 | |
Пензенская область | 12 | 6 | 8 | 45 500 | 55 000 | 55 000 | |
Самарская область | 17 | 1 | 6 | - | - | - | |
Ростовская область | 8 | 9 | 5 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | |
Тамбовская область | 13 | 4 | 10 | - | - | - | |
Липецкая область | 12 | 2 | 7 | - | - | - | |
Тульская область | 7 | 5 | 7 | 38 500 | 60 000 | 60 000 | |
Белгородская область | 4 | 7 | 6 | 35 500 | 40 000 | 40 000 | |
Республика
Башкортостан | 3 | 8 | 5 | 47 000 | 47 000 | 47 000 | |
Красноярский край | 0 | 10 | 2 | - | - | - | |
Московская область | 0 | 8 | 3 | 36 000 | 36 000 | 36 000 | |
Новосибирская область | 6 | 3 | 6 | - | - | - | |
Челябинская область | 0 | 9 | 2 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | |
Общий итог | 349 | 276 | 146 | 33 000 | 60 000 | 45 500 |
|
|
|
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Федеральный округ | Куплю | Продам | Участники | min, руб | max, руб | med, руб |
|
ЦФО | 137 | 92 | 55 | 33 000 | 60 000 | 50 000 |
|
СФО | 95 | 105 | 64 | 40 000 | 60 000 | 45 000 |
|
ПФО | 103 | 54 | 31 | 40 000 | 55 000 | 45 500 |
ЮФО | 11 | 17 | 10 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | |
УФО | 3 | 13 | 3 | 42 000 | 45 000 | 45 000 | |
СКФО | 0 | 0 | 1 | - | - | - | |
Общий итог | 349 | 276 | 146 | 33 000 | 60 000 | 45 500 |
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|---|
|
№ | ФО | Компания | Сообщения | med, руб |
|
1 | ЦФО | ИП Шкилев А.С | 8 | 50 000 |
|
2 | СФО | ООО "СПРИН" | 8 | - |
|
3 | ПФО | ООО "ПАРТНЕР ЭКСПОРТ" | 8 | - |
4 | СФО | ООО "СЗК" | 8 | - | |
5 | ПФО | ООО "ДЖИ ЭФ АГРО" | 7 | 40 000 | |
6 | ЦФО | ООО "ГРИН ДИР" | 6 | - | |
7 | СФО | ООО "ЛИДЕР" | 6 | - | |
8 | СФО | ООО "ТД АКК" | 5 | - | |
9 | ПФО | ООО "ИНТЕРТЕХНО" | 4 | - | |
10 | ПФО | ООО "ТНГ" | 4 | - | |
11 | СФО | ООО "ГОРИЗОНТ" | 3 | - | |
12 | СФО | ООО "БУГРОВ И АНАНЬИН" | 3 | - | |
13 | СФО | ООО ТД "АБТИС" | 3 | - | |
14 | ЮФО | ООО "ГЕЛИОС" | 3 | - | |
15 | ЦФО | ООО "АГРОСНАБ" | 3 | 35 000 | |
16 | УФО | ООО "АПК" | 3 | 42 000 | |
17 | СФО | ООО "ЭПЭ" | 3 | 42 000 | |
18 | ЦФО | ИП Ценякин Александр Юрьевич | 2 | - | |
19 | СФО | ООО "АП" | 2 | - | |
20 | ЦФО | ООО "ЭРФОР" | 2 | 36 000 |
Данные получены с сайта Росстат, rosstat.gov.ru
|
|
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Страна | Тыс. центнеров | Тыс. га | Урожайность, центнеров на гектар | Население, млн. чел. | Вал на млн. чел. |
|
Россия | 8 900 | 873 200 | 8,6 | 147,6 | 60,4 |
|
|
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Федеральный округ | Тыс. центнеров | Тыс. га | Урожайность, центнеров на гектар | Население, млн. чел. | Вал на млн. чел. |
|
СФО | 5 800 | 559,8 | 10,4 | 17,1 | 340,7 |
ЦФО | 1 500 | 118,2 | 9,3 | 38,7 | 39,6 | |
ПФО | 1 300 | 154 | 7,3 | 29,7 | 43,2 | |
УрФО | 141,6 | 18,3 | 8,5 | 12,7 | 11,2 | |
ДФО | 48,5 | 11,3 | 4,7 | 8,2 | 5,9 | |
ЮФО | 32,5 | 6,3 | 5,2 | 17,5 | 1,9 | |
СЗФО | 24,3 | 3,8 | 6,4 | 13,8 | 1,8 | |
СКФО | 14,3 | 1,5 | 11 | 9,8 | 1,5 |
|
|
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Регион | Тыс. центнеров | Тыс. га | Урожайность, центнеров на гектар | Население, млн. чел. | Вал на млн. чел. |
|
Алтайский край |
5 000 | 486,6 | 10,3 | 2,3 млн | 2 100 |
Орловская область | 800,8 | 53,4 | 15 | 752,3 тыс | 1 100 | |
Республика
Башкортостан | 644,9 | 57,2 | 11,3 | 4,1 млн | 157,9 | |
Новосибирская область | 372,5 | 29,3 | 12,7 | 2,8 млн | 133,4 | |
Кемеровская область | 274,1 | 22,6 | 12,1 | 2,7 млн | 101,8 | |
Оренбургская область | 214,5 | 41 | 5,3 | 2 млн | 109,4 | |
Тульская область | 204,6 | 15,6 | 13,1 | 1,6 млн | 127,7 | |
Курская область | 189,6 | 12,7 | 14,9 | 1,1 млн | 171,3 | |
Республика Татарстан | 140,6 | 16,4 | 8,6 | 4,1 млн | 34,4 | |
Саратовская область | 102,5 | 14,9 | 6,9 | 2,4 млн | 42 | |
Курганская область | 95,4 | 8,2 | 11,6 | 1 млн | 93,9 | |
Красноярский край | 92 | 8,5 | 10,8 | 2,8 млн | 32,7 | |
Самарская область | 85,9 | 13,6 | 6,3 | 3,2 млн | 26, | |
Липецкая область | 74,2 | 6,1 | 12, | 1,1 млн | 64,9 | |
Воронежская область | 74 | 10,4 | 7,1 | 2,3 млн | 31,8 | |
Республика Хакасия | 67,3 | 6,5 | 10,4 | 535,3 тыс | 125,8 | |
Челябинская область | 44,5 | 9,9 | 4,5 | 3,5 млн | 12,7 | |
Рязанская област | 40 | 4,3 | 9,3 | 1,1 млн | 34,8 | |
Пензенская область | 39,4 | 4,3 | 9,1 | 1,3млн | 29,8 | |
Брянская область | 38,4 | 4,6 | 8,4 | 1,2 млн | 32,2 |
Данные получены сайта Российского
сельскохозяйственного центра
rosselhoscenter.com
|
|
|
|
---|---|---|---|
|
Регион | Кол-во тонн | Кол-во сертификатов |
|
Алтайский край |
1 600 | 78 |
Волгоградская область | 370 | 9 | |
Ульяновская область | 300 | 15 | |
Хабаровский край | 120 | 6 | |
Воронежская область | 84 | 6 | |
Республика Башкортостан | 76 | 4 | |
Саратовская область | 40 | 2 | |
Красноярский край | 20 | 1 | |
Приморский край | - | 1 | |
Самарская область | - | 1 | |
Общий итог | 2 600 | 123 |
|
|
|
|
---|---|---|---|
|
Федеральный округ | Кол-во тонн | Кол-во сертификатов |
|
СФО | 1 700 | 79 |
ПФО | 416 | 22 | |
ЮФО | 370 | 9 | |
ДФО | 120 | 7 | |
ЦФО | 84 | 6 | |
Общий итог | 2 600 | 123 |
|
|
|
|
---|---|---|---|
|
Производитель | Тонн | Кол-во сертификатов |
|
ООО "Бугров и Ананьин" РФ, Алтайский край, Первомайский район, с. Логовское, ул. Мирная, д. 6А |
580 | 29 |
КХ "Голиков Г.И." РФ, Алтайский край, Поспелихинский район, п.Поспелихинский, ул.Свободная 1б | 300 | 15 | |
ИП Глава К(Ф)Х Труфанов А. А. Алтайский край, УстьПристанский район, село Усть-Чарышская Пристань, ул. 1 Мая, д. 129 | 200 | 10 | |
ООО Агрофирма "Приволжье" РФ, г.Ульяновск, проспект Туполева, здание № 31, офис 216. | 200 | 10 | |
Опытная станция "Красавская"- филиал ФГБНУ "ФАНЦ ЮгоВостока" РФ, Саратовская область, Самойловский район, поселок Краснознаменский, ул. Центральная, д. 2 | 175 | 4 | |
ФГБУ "Опытная станция "Красавская" РФ, Саратовская область, Самойловский район, поселок Краснознаменский, ул. Центральная, д. 2 Г | 175 | 4 | |
ООО "АгроМельник" РФ, Алтайский край, Первомайский район, с. Первомайское | 150 | 1 | |
ПЗ "Комсомольское" - филиал ФГБНУ ФАНЦА РФ, Алтайский край, Павловский район, с.п. Комсомольский сельсовет, п. Комсомольский, ул. Ленина, двлд. 4 | 120 | 6 | |
ООО"Спорос" РФ, Хабаровский край, г. Бикин, ул. Железнодорожная, дом 11, помещение 4 | 120 | 6 | |
ООО "Мустанг-Сибирь" РФ, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Попова, 256 д | 118 | 6 |
Данные получены с официального
сайта Российской таможни customs.gov.ru.
|
|
| |||
---|---|---|---|---|---|
|
Страна | Тип | Тыс. тонн | Сумма, млн. $ | Цена за тонну, $ |
|
Украина | Экспорт |
5 600 | - | - |
Польша | Экспорт | 2 600 | - | - | |
Япония | Экспорт | 2 000 | 1,2 млн | 900 | |
Китай | Экспорт | 1 100 | - | - | |
Литва | Экспорт | 1 000 | - | - | |
Сербия | Экспорт | 407 | - | - | |
Бельгия | Экспорт | 330 | - | - | |
Казахстан | Экспорт | 186,2 | - | - | |
Германия | Экспорт | 108 | - | - | |
Армения | Экспорт | 96,2 | - | - | |
Общий итог | 13 600 | 1,2 млн | 900 |
|
|
| |||
---|---|---|---|---|---|
|
Страна | Тип | Тыс. тонн | Сумма, млн. $ | Цена за тонну, $ |
|
Алтайский край |
Экспорт |
3 300 | 778,9 тыс. | 988,3 |
Курская область | Экспорт | 2 200 | - | - | |
Калининградская область | Экспорт | 1 500 | - | - | |
Воронежская область | Экспорт | 1 300 | - | - | |
Орловская область | Экспорт | 1 200 | - | - | |
Смоленская область | Экспорт | 976,5 | - | - | |
Белгородская область | Экспорт | 904,3 | - | - | |
Пермский край | Экспорт | 550 | - | - | |
Новосибирская область | Экспорт | 305,6 | 216 тыс. | 720 | |
Республика Башкортостан | Экспорт | 242 | - | - | |
Общий итог | 13 600 | 1,2 млн | 900 |
Подписывайтесь на наш телеграмм-канал Хлеборобот,
чтобы оперативно получать новые отчеты.