Сортировка рапса
на фотосепараторе
Посмотреть результаты очистки рапса
от засорителей, узнать подробнее
об оборудовании для сортировки.

Период с 1 августа — 31 января 2022 года
Самые полные данные со всех торговых онлайн-площадок и официальных источников.
Динамика спроса и предложения на рапс, сентябрь - январь 2022 года.
Распределение спроса и предложений по регионам.
Максимальная, минимальная и средняя цены по рынку.
Таможенные данные. Сертификация.
Подписывайтесь на наш телеграмм-канал Хлеборобот,
чтобы оперативно получать новые отчеты.
Данные сводные из 40 источников, телеграм-групп и сайтов с объявлениями.
|
|
|
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Регион | Куплю | Продам | Участники | min, руб | max, руб | med, руб |
|
Алтайский край |
39 | 82 | 39 | 29 000 | 92 000 | 52 000 |
|
Республика Татарстан |
24 | 24 | 17 | 44 000 | 55 000 | 52 000 |
|
Новосибирская область |
5 | 36 | 14 | 48 000 | 51 000 |
49 000 |
Москва | 8 | 29 | 9 | 40 00 | 70 000 | 43 818 | |
Краснодарский край | 6 | 19 | 9 | 46 000 | 70 000 | 65 000 | |
Воронежская область | 8 | 20 | 7 | 30 00 | 36 000 | 36 000 | |
Липецкая область | 8 | 17 | 6 | 28 000 | 56 200 | 53 000 | |
Красноярский край | 0 | 23 | 4 | 50 000 | 55 000 | 52 000 | |
Брянская область | 12 | 11 | 8 | 42 000 | 58 000 | 53 000 | |
Курская область | 13 | 8 | 10 | 58 000 | 60 500 | 60 000 | |
Омская область | 16 | 3 | 11 | 52 000 | 52 000 | 52 000 | |
Ростовская область | 6 | 12 | 8 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | |
Чувашская Республика | 0 | 16 | 2 | 55 000 | 64 000 | 56 000 | |
Орловская область | 6 | 9 | 5 | 41 000 | 41 000 | 41 000 | |
Белгородская область | 11 | 3 | 6 | - | - | - | |
Свердловская область | 4 | 9 | 3 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | |
Ставропольский край | 5 | 8 | 5 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |
Республика
Башкортостан | 5 | 6 | 7 | 50 500 | 53 000 | 53 000 | |
Тульская область | 7 | 4 | 6 | 43 500 | 60 000 | 60 000 | |
Иркутская область | 0 | 11 | 2 | - | - | - | |
Общий итог | 222 | 416 | 181 | 28 000 | 92 000 | 52 000 |
|
|
|
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Федеральный округ | Куплю | Продам | Участники | min, руб | max, руб | med, руб |
|
СФО | 63 | 155 | 67 | 29 000 | 92 000 | 50 500 |
|
ЦФО | 82 | 122 | 44 | 28 000 | 70 000 | 50 700 |
|
ПФО | 43 | 78 | 41 | 44 000 | 64 000 | 55 000 |
ЮФО | 14 | 39 | 22 | 46 000 | 70 000 | 60 000 | |
УФО | 12 | 13 | 8 | 40 000 | 70 000 | 45 000 | |
СКФО | 5 | 8 | 5 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |
ДФО | 5 | 1 | 2 | 58 000 | 58 000 | 58 000 | |
СЗФО | 0 | 6 | 2 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | |
Общий итог | 222 | 416 | 181 | 28 000 | 92 000 | 52 000 |
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|---|
|
№ | ФО | Компания | Сообщения | med, руб |
|
1 | ЦФО | ИП Шкилев А.С | 42 | - |
|
2 | ЦФО | ООО "МОСАГРОГРУПП" | 8 | 12 000 |
|
3 | СФО | ООО "СИБАГРО" | 8 | - |
4 | ЦФО | ООО "АГРОЛАЙТ" | 7 | 3 | |
5 | ЦФО | ООО МосАгроГрупп | 6 | 40 000 | |
6 | ЦФО | ООО "Агрофирма Раздолье" | 6 | - | |
7 | СФО | ИП Ожигов Денис Александрович | 6 | 52 000 | |
8 | ЦФО | ООО "ЭКОСНАБ" | 6 | 70 000 | |
9 | ЦФО | ООО "УРОЖАЙ" | 6 | - | |
10 | СФО | ООО "СИБАГРООЙЛ" | 5 | 50 500 | |
11 | ДФО | ООО "АГРОМИР" | 5 | 58 000 | |
12 | ПФО | ООО "ДЖИ ЭФ АГРО" | 5 | - | |
13 | СФО | ООО АФ "СЕМЕНА ПРИОБЬЯ" | 5 | - | |
14 | ЮФО | ООО "АГРОМИР" | 5 | 70 000 | |
15 | СФО | ООО "АГРО - СИБИРЬ" | 5 | - | |
16 | СФО | ООО ТД "СИБИРСКИЙ ФЕРМЕР" | 5 | - | |
17 | ЦФО | ООО "ДСК-ГРУПП" | 5 | 43 818 | |
18 | СФО | ООО "ВЭЛЛФУД" | 5 | - | |
19 | ПФО | ООО "ЭКОТРАНСКОНТРОЛЬ" | 5 | 52 000 | |
20 | ПФО | ООО "АСТОР" | 4 | - |
Данные получены с сайта Росстат, rosstat.gov.ru
|
|
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Страна | Тыс. центнеров | Тыс. га | Урожайность, центнеров на гектар | Население, млн. чел. | Вал на млн. чел. |
|
Россия | 27 900 | 1 500 | 16,7 | 147,6 | 188,7 |
|
|
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Федеральный округ | Тыс. центнеров | Тыс. га | Урожайность, центнеров на гектар | Население, млн. чел. | Вал на млн. чел. |
|
СФО | 10 100 | 567,9 | 17,9 | 17,1 | 587,3 |
ЦФО | 8 400 | 346,9 | 23 | 38,7 | 215,8 | |
ПФО | 3 200 | 249,2 | 11,5 | 29,7 | 107,6 | |
СЗФО | 1 900 | 55 | 30,7 | 13,8 | 138 | |
ЮФО | 1 700 | 69,6 | 25,3 | 17,5 | 97,6 | |
СКФО | 1 700 | 118,8 | 12 | 9,8 | 172,5 | |
УрФО | 710,3 | 53,2 | 13,1 | 12,7 | 56 | |
ДФО | 217 | 25,8 | 5 | 8,2 | 26,5 |
|
|
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Регион | Тыс. центнеров | Тыс. га | Урожайность, центнеров на гектар | Население, млн. чел. | Вал на млн. чел. |
|
Красноярский край |
3 100 | 138,9 | 22 | 2,8 млн | 1 100 |
Алтайский край | 2 000 | 136,2 | 14,9 | 2,3 млн | 869,7 | |
Тульская область | 1 700 | 71,8 | 23,2 | 1,6 млн | 1 000 | |
Калининградская область | 1 500 | 42,8 | 36,2 | 986,7 тыс | 1 600 | |
Кемеровская область | 1 500 | 69,7 | 22 | 2,7 млн | 567,9 | |
Республика Татарстан | 1 500 | 111,1 | 13,6 | 4,1 млн | 370,4 | |
Новосибирская область | 1 300 | 79,7 | 16,8 | 2,8 млн | 479,9 | |
Рязанская область | 1 200 | 54,2 | 22,2 | 1,1млн | 1 100 | |
Липецкая область | 1 200 | 53,7 | 22,4 | 1,1 млн | 1 100 | |
Ставропольский край | 1 200 | 80,4 | 14,7 | 2,8 млн | 422,9 | |
Орловская область | 1 100 | 39,5 | 26,7 | 752,3 тыс | 1 400 | |
Краснодарский край | 1 000 | 39,7 | 25,7 | 5,8 млн | 175,8 | |
Курская область | 950,4 | 33,5 | 28,4 | 1,1 млн | 858,5 | |
Брянская область | 940,8 | 30,8 | 30,5 | 1,2 млн | 787,3 | |
Омская область | 904,4 | 77,5 | 11,7 | 2 млн | 462,6 | |
Иркутская область | 723,9 | 40,5 | 17,9 | 2,4 млн | 301,8 | |
Московская область | 704,9 | 30,6 | 23 | 6,8 млн | 103,7 | |
Томская область | 414 | 21,7 | 19,1 | 1,1 млн | 384,3 | |
Республика
Башкортостан | 376,9 | 32,9 | 11,5 | 4,1 млн | 92,3 | |
Ростовская область | 351,2 | 13,9 | 25,3 | 4,2 млн | 83 |
Данные получены сайта Российского
сельскохозяйственного центра
rosselhoscenter.com
|
|
|
|
---|---|---|---|
|
Регион | Кол-во тонн | Кол-во сертификатов |
|
Тульская область |
1 400 | 10 |
Курская область | 492 | 4 | |
Краснодарский край | 80 | 237 | |
Алтайский край | 65 | 28 | |
Ставропольский край | 60 | 15 | |
Омская область | 60 | 6 | |
Чувашская республика | 50 | 5 | |
Брянская область | 40 | 4 | |
Республика Татарстан | 40 | 8 | |
Курганская область | 30 | 3 | |
Липецкая область | 20 | 11 | |
Тюменская область | 10 | 1 | |
Кабардино-Балкарская
республика | 1 | 1 | |
Ленинградская область | - | 1 | |
Белгородская область | - | 2 | |
Воронежская область | - | 43 | |
Смоленская область | - | 1 | |
Рязанская область | - | 75 | |
Псковская область | - | 4 | |
Орловская область | - | 5 | |
Общий итог | 2 400 | 543 |
|
|
|
|
---|---|---|---|
|
Федеральный округ | Кол-во тонн | Кол-во сертификатов |
|
ЦФО | 2 000 | 175 |
СФО | 125 | 41 | |
ПФО | 90 | 20 | |
ЮФО | 80 | 246 | |
СКФО | 61 | 16 | |
УФО | 40 | 9 | |
СЗФО | - | 36 | |
Общий итог | 2 400 | 543 |
|
|
|
|
---|---|---|---|
|
Производитель | Тонн | Кол-во сертификатов |
|
РУП "Научно практический центр НАН Беларуси по земледелию" Республика Беларусь, Минская область, г. Жодино, ул. Тимирязева, 1 |
800 | 1 |
ООО "КВС РУС" РФ, Липецкая область, г. Липецк, площадь Петра Великого, владение 2. | 335 | 3 | |
ООО "БАСФ" РФ, г.Москва, MISTRAL SEMENSES 100 CHEMIN SECTOR-26700 PIERRELATTEFRANCE ON BEHALF OF BASF SE -CARL-BOSCH-STRASSE 38,LUDWIGSHAFEN AM RHEIN-GERMANY | 335 | 1 | |
ООО "Джермэн Сид Альянс Русс" РФ г. Москва, ул. Мишина, д. 35, эт. 5, офис 519-522. | 232 | 1 | |
ООО "Евралис Семанс Рус" РФ, Ростовская область, г.Ростов-на-Дону, ул.Текучева, д.246) | 145 | 1 | |
ООО “Сибагроцентр” РФ, Алтайский край, г. Рубцовск, тракт Угловский,67 Д | 65 | 3 | |
ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК РФ, Краснодарский край, г. Краснодар, улица им.Филатова, дом 17 | 60 | 9 | |
ООО СХ "Стодеревское" РФ, Ставропольский край, Курский район, ст. Стодеревское, ул. Щербакова, дом 4 | 60 | 1 | |
ООО "БАСФ" РФ, г. Москва, Кадашевская набережная, д. 14,корп. 3 | 51 | 1 | |
ООО А/ф "Игенче" РФ, Арский район, с.Наласа, ул. М. Вахитова, д.28 | 40 | 1 |
Данные получены с официального
сайта Российской таможни customs.gov.ru.
|
|
| |||
---|---|---|---|---|---|
|
Страна | Тип | Тыс. тонн | Сумма, млн. $ | Цена за тонну, $ |
|
Беларусь | Экспорт |
55 500 | - | - |
Казахстан | Экспорт | 5 800 | - | - | |
Китай | Экспорт | 5 300 | - | - | |
Казахстан | Импорт | 4 800 | - | - | |
Германия | Импорт | 696,6 | - | - | |
Франция | Импорт | 276 | - | - | |
Дания | Импорт | 18,5 | - | - | |
Литва | Импорт | 10,1 | - | - | |
Испания | Импорт | 3,9 | - | - | |
Туркменистан | Экспорт | 1,5 | - | - | |
Общий итог | 72 500 | - | - |
|
|
| |||
---|---|---|---|---|---|
|
Страна | Тип | Тыс. тонн | Сумма, млн. $ | Цена за тонну, $ |
|
Калининградская область |
Экспорт |
30 500 | - | - |
Брянская область | Экспорт | 12 800 | - | - | |
Калининградская область | Экспорт | 4 300 | - | - | |
Забайкальский край | Импорт | 4 000 | - | - | |
Тульская область | Экспорт | 4 000 | - | - | |
Москва | Экспорт | 3 700 | - | - | |
Орловская область | Экспорт | 3 200 | - | - | |
Алтайский край | Экспорт | 2 700 | - | - | |
Псковская область | Экспорт | 2 200 | - | - | |
Смоленская область | Экспорт | 2 100 | - | - | |
Общий итог | 72 500 | - | - |
Подписывайтесь на наш телеграмм-канал Хлеборобот,
чтобы оперативно получать новые отчеты.