Сортировка ячменя
на фотосепараторе
Посмотреть результаты очистки ячменя
от засорителей, узнать подробнее
об оборудовании для сортировки.

Период с 1 августа — 31 января 2022 года
Самые полные данные со всех торговых онлайн-площадок и официальных источников.
Динамика спроса и предложения на ячмень, сентябрь - январь 2022 года.
Распределение спроса и предложений по регионам.
Максимальная, минимальная и средняя цены по рынку.
Таможенные данные. Сертификация.
Подписывайтесь на наш телеграмм-канал Хлеборобот,
чтобы оперативно получать новые отчеты.
Данные сводные из 40 источников, телеграм-групп и сайтов с объявлениями.
|
|
|
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Регион | Куплю | Продам | Участники | min, руб | max, руб | med, руб |
|
Ростовская область |
34 | 136 | 45 | 15 500 | 22 000 | 15 500 |
|
Краснодарский край |
38 | 77 | 40 | 13 800 | 25 000 | 15 400 |
|
Воронежская область |
42 | 60 | 34 | 13 700 | 20 000 |
14 950 |
Алтайский край | 10 | 83 | 27 | 11 000 | 17 000 | 16 000 | |
Ставропольский край | 34 | 35 | 25 | 13 000 | 14 000 | 14 000 | |
Волгоградская область | 6 | 78 | 21 | 8 000 | 16 000 | 13 000 | |
Тамбовская область | 31 | 45 | 25 | 13 350 | 22 000 | 14 600 | |
Липецкая область | 26 | 50 | 6 | 8 910 | 20 000 | 15 000 | |
Саратовская область | 17 | 44 | 19 | 13 000 | 16 000 | 15 500 | |
Москва | 4 | 56 | 18 | 11 000 | 19 500 | 14 000 | |
Орловская область | 14 | 31 | 13 | 11 000 | 13 200 | 13 100 | |
Белгородская область | 25 | 22 | 22 | 8 000 | 27 000 | 25 000 | |
Курганская область | 4 | 40 | 16 | 18 500 | 18 500 | 18 500 | |
Пензенская область | 9 | 37 | 11 | 13 500 | 19 500 | 13 500 | |
Самарская область | 23 | 20 | 20 | 13 400 | 13 400 | 13 400 | |
Курская область | 26 | 16 | 12 | 12 800 | 15 500 | 14 000 | |
Тульская область | 9 | 30 | 17 | 13 000 | 19 800 | 14 000 | |
Республика
Башкортостан | 19 | 21 | 9 | 8 000 | 22 000 | 17 000 | |
Брянская область | 10 | 25 | 8 | 13 100 | 21 200 | 15 200 | |
Ульяновская область | 22 | 11 | 8 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
Общий итог | 375 | 1 022 | 118 | 8 000 | 27 000 | 15 000 |
|
|
|
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Федеральный округ | Куплю | Продам | Участники | min, руб | max, руб | med, руб |
|
ЦФО | 160 | 351 | 133 | 8 000 | 27 000 | 14 000 |
|
ЮФО | 70 | 297 | 92 | 8 000 | 25 000 | 15 400 |
|
ПФО | 97 | 202 | 75 | 8 000 | 22 000 | 15 500 |
СФО | 30 | 118 | 53 | 9 000 | 17 000 | 15 500 | |
СКФО | 34 | 38 | 26 | 13 000 | 14 000 | 14 000 | |
УФО | 5 | 62 | 16 | 11 000 | 18 500 | 16 000 | |
СЗФО | 6 | 14 | 13 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | |
ДФО | 0 | 5 | 4 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | |
Общий итог | 375 | 1 022 | 351 | 8 000 | 27 000 | 15 000 |
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|---|
|
№ | ФО | Компания | Сообщения | med, руб |
|
1 | ЦФО | ИП Шкилев А.С | 41 | 14 000 |
|
2 | ЦФО | ФО ИП Карташов | 19 | 14 150 |
|
3 | ПФО | ИП Бухаров Александр Александрович | 9 | 20 000 |
4 | ЦФО | ИП Фролова Н.Н. | 9 | 13 000 | |
5 | ЦФО | ИП Говердовский Игорь Аркадьевич | 9 | - | |
6 | ЮФО | ООО "ЧАФИТУ" | 8 | - | |
7 | ЦФО | ООО "ТРАНСОПТ" | 8 | - | |
8 | ЦФО | ООО МосАгроГрупп | 7 | 14 000 | |
9 | ЦФО | ООО "МОСАГРОГРУПП" | 6 | - | |
10 | ПФО | ООО "АСТОР" | 6 | - | |
11 | СФО | ООО "АГРОСС" | 6 | 15 000 | |
12 | ЦФО | ООО "Агрофирма Раздолье" | 6 | 18 000 | |
13 | ЮФО | ООО "АГРОМИР" | 6 | 25 000 | |
14 | ЦФО | ООО "РУССЕМЕНА" | 6 | 19 500 | |
15 | ПФО | ООО "ДАВЛЕКАНОВСКИЙ КХП №1" | 5 | - | |
16 | ЮФО | ООО "ЛОТОС" | 5 | 17 000 | |
17 | ЮФО | ООО «МЛТ» | 5 | - | |
18 | СФО | ООО "УБОЙНЫЙ КОРМ" | 5 | - | |
19 | ПФО | ООО "ШАИМУРАТ" | 5 | 22 000 | |
20 | ЦФО | ООО "ЕРМОЛОВСКОЕ" | 4 | - |
Данные получены с сайта Росстат, rosstat.gov.ru
|
|
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Страна | Тыс. центнеров | Тыс. га | Урожайность, центнеров на гектар | Население, млн. чел. | Вал на млн. чел. |
|
Россия | 209 400 | 8 500 | 24 | 147,6 | 1 400 |
|
|
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Федеральный округ | Тыс. центнеров | Тыс. га | Урожайность, центнеров на гектар | Население, млн. чел. | Вал на млн. чел. |
|
ЦФО | 70 700 | 1 900 | 34,1 | 29,7 | 1 800 |
ПФО | 67 400 | 3 100 | 22,5 | 29, | 2 300 | |
ЮФО | 26 000 | 1 000 | 20,9 | 17,5 | 1 500 | |
СФО | 22 300 | 1 200 | 19,4 | 17,1 | 1 300 | |
УрФО | 10 000 | 820,2 | 16,8 | 12,7 | 791,2 | |
СЗФО | 9 000 | 371,4 | 24,5 | 9,8 | 913,7 | |
СКФО | 2 900 | 110,9 | 35,9 | 13,8 | 210,7 | |
ДФО | 1 200 | 66,9 | 13,9 | 8,2 | 141,1 |
|
|
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Регион | Тыс. центнеров | Тыс. га | Урожайность, центнеров на гектар | Население, млн. чел. | Вал на млн. чел. |
|
Республика Татарстан |
15 600 | 471,1 | 33,1 | 4,1 млн | 3 800 |
Воронежская область | 11 900 | 347,5 | 34,1 | 2,3 млн | 5 100 | |
Тамбовская область | 10 700 | 284,7 | 37,6 | 1 млн | 10 500 | |
Курская область | 10 600 | 227,7 | 46,6 | 1,1 млн | 9 600 | |
Краснодарский край | 10 00 | 206,5 | 50,1 | 5,8 млн | 1 800 | |
Липецкая область | 10 000 | 222,7 | 45 | 1,1 млн | 8 800 | |
Республика
Башкортостан | 9 500 | 467 | 20,4 | 4,1 млн | 2 300 | |
Ростовская область | 9 300 | 341,2 | 27,2 | 4,2 млн | 2 200 | |
Орловская область | 7 100 | 185,6 | 38,4 | 752,3 тыс | 9 500 | |
Рязанская область | 6 400 | 186,7 | 34,5 | 1,1 млн | 5 600 | |
Ставропольский край | 6 200 | 251,8 | 24,5 | 2,8 млн | 2 200 | |
Самарская область | 5 600 | 288,3 | 19,5 | 3,2 млн | 1 800 | |
Омская область | 5 00 | 343 | 15,3 | 2 млн | 2 700 | |
Тульская область | 5100 | 139,7 | 36,8 | 1,6 млн | 3 200 | |
Красноярский край | 5 000 | 157,1 | 31,7 | 2,8 млн | 1 800 | |
Оренбургская область | 4 900 | 553,4 | 8,8 | 2 млн | 2 500 | |
Ульяновская область | 4 800 | 161,1 | 29,8 | 1,2 млн | 3 900 | |
Пензенская область | 4 700 | 130,8 | 35,9 | 1,3 млн | 3 600 | |
Республика Мордовия | 4 600 | 163 | 28,4 | 795,5 тыс | 5 800 | |
Белгородская область | 4 400 | 110,7 | 39,3 | 1,6 млн | 2 800 |
Данные получены сайта Российского
сельскохозяйственного центра
rosselhoscenter.com
|
|
|
|
---|---|---|---|
|
Регион | Кол-во тонн | Кол-во сертификатов |
|
Воронежская Область |
5 900 | 94 |
Краснодарский Край | 4 700 | 84 | |
Республика Татарстан | 3 600 | 65 | |
Республика Мордовия | 3 400 | 25 | |
Ставропольский Край | 3 200 | 66 | |
Волгоградская Область | 2 500 | 43 | |
Курская Область | 2 400 | 119 | |
Тюменская Область | 2 300 | 40 | |
Тульская Область | 1 500 | 13 | |
Республика Башкортостан | 1 300 | 23 | |
Нижегородская Область | 1 300 | 21 | |
Чувашская Республика | 1 100 | 22 | |
Кемеровская Область | 1 000 | 2 | |
Республика Калмыкия | 980 | 15 | |
Липецкая Область | 958 | 20 | |
Курганская Область | 780 | 14 | |
Брянская Область | 640 | 11 | |
Ростовская Область | 625 | 39 | |
Ульяновская Область | 620 | 10 | |
Новосибирская Область | 616 | 11 | |
Общий итог | 44 000 | 1 000 |
|
|
|
|
---|---|---|---|
|
Федеральный округ | Кол-во тонн | Кол-во сертификатов |
|
ПФО | 12 500 | 198 |
ЦФО | 12 300 | 287 | |
ЮФО | 8 900 | 238 | |
СКФО | 3 600 | 77 | |
УФО | 3 300 | 92 | |
СФО | 2 800 | 96 | |
ДФО | 624 | 11 | |
СЗФО | 60 | 22 | |
Общий итог | 44 000 | 1 000 |
|
|
|
|
---|---|---|---|
|
Производитель | Тонн | Кол-во сертификатов |
|
НПХ "Кореновское" филиал ФГБНУ "НЦЗ им. П.П. Лукьяненко", РФ, Краснодарский край, город Кореновск, ул. Запорожская, 1 "А" |
2 900 | 21 |
ЗАО "Агрофирма Павловская нива" РФ, Воронежская область, г. Павловск, ул. Набережная, д. 3 | 2 800 | 47 | |
ООО "Грейнрус Агро" РФ, Курская область, Медвенский район, с. Паники | 2 400 | 41 | |
ОАО "Агрофирма Искра" Республика Мордовия, Атяшевский район, с. Б.-Манадыши | 2 200 | 5 | |
ООО ОПХ "Луч" РФ, Ставропольский край, Новоселицкий район, с. Падинское, ул. Пролетарская, 15, | 1 400 | 4 | |
ИП Мовсесян Артур Аветикович РФ, Кемеровская область, Гурьевский район, д. Мостовая, ул. Центральная, 36 | 1 000 | 1 | |
АО "Нива" РФ, Нижегородская область, Лысковский районул. Солдатова, д. 8 | 960 | 16 | |
ЗАО "Агрофирма Павловская нива" РФ, Воронежская область, г. Павловск, ул. Набережная, д. 3 | 908 | 16 | |
ООО "Золотая Нива" РФ, Липецкая область, Липецкий район, с. Плоская Кузьминка | 900 | 3 | |
ООО «Камышинское ОПХ» РФ, Волгоградская область, Камышинский район, п. Госселекстанция, ул. Почтовая, 4 | 900 | 17 |
Данные получены с официального
сайта Российской таможни customs.gov.ru.
|
|
| |||
---|---|---|---|---|---|
|
Страна | Тип | Тыс. тонн | Сумма, млн. $ | Цена за тонну, $ |
|
Турция | Экспорт |
660,8 | 1,7 | 240 |
Неизвестная страна | Экспорт | 452,5 | 61,2 | 255 | |
Саудовская Аравия | Экспорт | 250,6 | 31,8 | 241,9 | |
Ливия | Экспорт | 135,5 | - | - | |
Тунис | Экспорт | 78,2 | 13,2 | 250,5 | |
Ирак | Экспорт | 63,2 | - | - | |
Беларусь | Экспорт | 39,5 | 523,9 | 282,8 | |
Казахстан | Экспорт | 25,9 | 1,6 | 82,3 | |
Катар | Экспорт | 25,8 | 6,3 | 246 | |
Израиль | Экспорт | 24,2 | 5,8 | 241,6 | |
Общий итог | 1,8 млн | 61,6 млн | 246 |
|
|
| |||
---|---|---|---|---|---|
|
Страна | Тип | Тыс. тонн | Сумма, млн. $ | Цена за тонну, $ |
|
Ростовская область |
Экспорт |
883 200 | 21,9 млн | 240 |
Москва | Экспорт | 313 600 | 21,7 млн | 241,6 | |
Краснодарский край | Экспорт | 292 600 | 7,6 млн | 500 | |
Волгоградская область | Экспорт | 74 500 | 6,3 млн | 246 | |
Астраханская область | Экспорт | 53 800 | - | - | |
Ставропольский край | Экспорт | 34 000 | 120,2 тыс | 410,6 | |
Новосибирская область | Экспорт | 23 800 | - | - | |
Республика Дагестан | Экспорт | 17 700 | - | - | |
Смоленская область | Экспорт | 15 000 | - | - | |
Оренбургская область | Импорт | 13 700 | - | - | |
Общий итог | 1,8 млн | 61,6 млн | 246 |
Подписывайтесь на наш телеграмм-канал Хлеборобот,
чтобы оперативно получать новые отчеты.