
ВОЛГОГРАД
ОБЗОР РЫНКА В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Данные на январь 2023 года.
Самые полные данные со всех торговых онлайн-площадок и официальных источников:
- динамика спроса и предложения;
- распределение спроса и предложения по регионам;
- максимальная, минимальная и средняя цены по рынку.
- сертификация;
- таможенные данные.
Самые полные данные со всех торговых онлайн-площадок и официальных источников:
- динамика спроса и предложения;
- распределение спроса и предложения по регионам;
- максимальная, минимальная и средняя цены по рынку.
- сертификация;
- таможенные данные.
Подписывайтесь на наш телеграмм-канал Хлеборобот, чтобы оперативно получать новые отчеты.
Обзор объявлений
Сводные данные из 40 источников, телеграм-групп и сайтов с объявлениями.
Топ 20 продуктов по региону
по количеству объявлений на электронных площадках
В таблице указано количество объявлений и уникальных пользователей,а так же минимальные, максимальные и медианные цены
в регионе за указанный период времени.
в регионе за указанный период времени.
|
|
|
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Продукт | Куплю | Продам | Участники | min, руб | max, руб | med, руб |
|
Пшеница |
133 | 1 991 | 34 | 5 100 | 28 200 |
9 450 |
|
Лук репчатый | 0 | 858 | 20 | - | - | - |
|
Подсолнечник |
75 | 736 | 23 | 25 000 | 30 000 | 30 000 |
Кукуруза | 58 | 580 | 8 | 9 100 | 13 500 | 12 600 | |
Нут | 68 | 431 | 14 | 32 200 | 60 000 | 60 000 | |
Рожь | 13 | 501 | 16 | 7 650 | 12 000 | 9 650 | |
Ячмень | 98 | 349 | 21 | 8 650 | 15 500 | 10 150 | |
Морковь | 0 | 329 | 11 | - | - | - | |
Просо | 90 | 191 | 11 | 15 000 | 16 100 | 15 000 | |
Горох | 63 | 125 | 7 | 20 100 | 21 500 | 21 500 | |
Томат | 0 | 200 | 10 | - | - | - | |
Капуста | 0 | 178 | 7 | - | - | - | |
Свёкла столовая | 0 | 164 | 4 | - | - | - | |
Зелень | 0 | 151 | 3 | - | - | - | |
Огурцы | 0 | 142 | 6 | - | - | - | |
Картофель | 0 | 120 | 8 | - | - | - | |
Соя | 15 | 76 | 5 | 36 200 | 36 200 | 36 200 | |
Овёс | 0 | 106 | 4 | 8 650 | 42 200 | 27 200 | |
Горчица | 35 | 60 | 10 | 41 500 | 41 500 | 41 500 | |
Перец | 0 | 78 | 6 | - | - | - | |
Общий итог | 564 | 7 331 | 132 | 5 100▼ | 60 000▼ | 9 650▼ |
Динамика цен
На диаграмме указана медианная цена в регионе

Динамика количества сообщений
На диаграмме указано количество уникальных объявлений

Динамика спроса и предложения
На диаграмме указано соотношение предложений "куплю-продам"

Медианные цены в регионах
На диаграмме указаны регионы с максимальными (оранжевые) и минимальными (синие)
медианными ценами за указанный период времени
медианными ценами за указанный период времени

Топ 20 активных компаний
(по количеству объявлений на электронных площадках)
В таблице указано количество объявлений по продукту за указанный период времени и
медианная цена.
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|---|
|
№ | ФО | Компания | Сообщения | med, руб |
1 | ЮФО | ООО "АГРОКОМПАНИЯ ПАРИТЕТ" | 322 | - | |
2 | ЮФО | ООО "АСБ ГРУПП" | 143 | 12 000 | |
3 | ЮФО | ИП Шляпников Олег Владимирович | 141 | - | |
4 | ЮФО | ИП Казаченко Сергей Викторович | 132 | - | |
5 | ЮФО | ООО "АГРОКОМПЛЕКС" | 111 | - | |
6 | ЮФО | ООО "УСПЕХ-М" | 109 | - | |
7 | ЮФО | ИП Киргизов Олимбой Туранович | 109 | - | |
8 | ЮФО | ООО "АГРО-ОПТ" | 106 | - | |
9 | ЮФО | ООО "М-А" | 86 | - | |
10 | ЮФО | ИП Перепелкина М.В. | 80 | - | |
11 | ЮФО | ИП Кравченко Александр Николаевич | 76 | - | |
12 | ЮФО | ООО "ТРЕЙДЕР" | 73 | 9 150 | |
13 | ЮФО | ИП Сенин Павел Владимирович | 69 | - | |
14 | ЮФО | ООО "ВОЛГОГРАД ТОРГ" | 68 | - | |
15 | ЮФО | ИП Крикуненко Роман Владимирович | 67 | 9 450 | |
16 | ЮФО | ООО "ГРЕЙНБРОКЕР" | 58 | - | |
17 | ЮФО | ИП Колобов Алексей Сергеевич | 58 | - | |
18 | ЮФО | ООО "НАСТЕНЬКА" | 51 | - | |
19 | ЮФО | ООО "СПЕЦАГРО" | 44 | - | |
20 | ЮФО | ИП Арканников Антон Андреевич | 38 | - |
Сертификация
Топ 20 продуктов
В таблице указана масса в тоннах и количество
выданных сертификатов.
|
|
|
|
---|---|---|---|
|
Регион | Тыс. тонн | Кол-во сертификатов |
|
Пшеница | 15 300 | 90,6 млн. |
Ячмень | 810 | 6,7 млн. | |
Рожь | 640 | 5,6 млн. | |
Нут | 625 | 9,7 млн. | |
Просо | 179 | 5,3 млн. | |
Люцерна | 45 | 3,1 млн. | |
Лён | 40 | 1,8 млн. | |
Подсолнечник | - | 19,7 млн. | |
Кукуруза | - | 5,9 млн. | |
Овёс | - | 444 тыс. | |
Общий итог | 17 600 | 148,7 млн. |
Динамика по массе
На диаграмме указана масса в тоннах по данным за указанный период времени.

Динамика по количеству сертификатов
На диаграмме указана масса в тоннах по данным за указанный период времени.

Сезонность
На диаграмме указана масса в тоннах и количество сертификатов в % от максимального
значения по данным за 4 года
значения по данным за 4 года

Динамика
На диаграмме указана масса в тоннах в % от максимального значения по данным за 4 года

Топ 10 Производителей
В таблице указан топ производителей по массе за указанный период времени
|
|
|
|
---|---|---|---|
|
Производитель | Тонн | Кол-во сертификатов |
|
ООО«Большой Морец» РФ,Волгоградская область, Еланский район, с. Большой Морец, ул. Первомайская, д. 45 |
2 800 | 40 |
ООО «Сорт» РФ,Волгоградская область, п.г.т. Городище, ул. Дзержинского, д. 3 | 2 000 | 38 | |
Опытная станция "Красавская"- филиал ФГБНУ «ФАНЦ Юго-Востока» РФ,Саратовская область, Самойловский район, поселок Краснознаменский, ул. Центральная, д. 2 | 1 700 | 35 | |
ООО «Зензеватка»
РФ, Волгоградская область, Ольховский район, с. Зензеватка, ул. Октябрьская, д. 2 | 1 400 | 24 | |
ООО «Камышинское ОПХ» РФ,Волгоградская область, Камышинский район, п. Госселекстанция, ул. Почтовая, 4 | 1 300 | 24 | |
АО«Усть-Медведицкое» РФ,Волгоградская область, Серафимовичский район, х. Песчаный, ул. Тракторная, д. 3 | 400 | 13 | |
АО«им. Калинина» РФ,Волгоградская область, Серафимовичский район, х. Буерак-Поповский, ул. Центральная, д. 10 | 660 | 12 | |
ФГБНУ«АНЦ "Донской» РФ,Ростовская область, г. Зерноград, Научный городок, д. 3 | 570 | 10 | |
ИП Глава КФХ Кильдяшев В.А. РФ,Волгоградская область, Руднянский район, с. Старый Кондаль, ул. Центральная, д. 14 | 510 | 9 | |
ООО «Зензеватка» РФ,Волгоградская область, Ольховский район, с. Зензеватка, ул. Октябрьская, д. 2 | 520 | 9 |
Таможня
Данные получены с официального сайта Российской таможни customs.gov.ru
Топ 10 стран
В таблице указано направление перемещения суммарная масса и стоимость за указанный период времени и медианная цена за тонну
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|---|
|
Страна | Тип | Тонн | Цена, $ |
Цена за тонну |
|
Неизвестная страна | Экспорт | 3,8 тыс. | 1,2 млн. | 375 |
Казахстан | Экспорт | 2,8 тыс. | 668,1 тыс. | 940,2 | |
Германия | Экспорт | 528 | 355,9 тыс. | 622,8 | |
Бельгия | Экспорт | 417,5 | 205,6 тыс. | 923,6 | |
Узбекистан | Экспорт | 132 | 51,6 тыс. | 391,2 | |
Тайвань (Китай) | Экспорт | 110 | 52,8 тыс. | 479,6 | |
Швейцария | Экспорт | 22 | 6 тыс. | 274,7 | |
Беларусь | Экспорт | 14,5 | 13,4 тыс. | 948,1 | |
Греция | Экспорт | 0,8 | 492 | 638,1 | |
Общий итог: | 7,8 тыс. | 2,6 млн. | 585,9 |
Топ 10 продуктов
В таблице указано направление перемещения суммарная масса и стоимость за указанный период времени и медианная цена за тонну
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|---|
|
Страна | Тип | Тонн | Цена, $ |
Цена за тонну |
|
Пшеница | Экспорт | 3,6 тыс. | 965,3 тыс. | 375 |
Кукуруза | Экспорт | 2,9 тыс. | 944,7 тыс. | 321 | |
Сафлор | Экспорт | 527,5 | 248,5 тыс. | 476 | |
Горчица | Экспорт | 484 | 331,8 тыс. | 685,5 | |
Нут | Экспорт | 132,2 | 52 тыс. | 1,1 тыс. | |
Просо | Экспорт | 44 | 19,7 тыс. | 622,8 | |
Лён | Экспорт | 22 | 20,3 тыс. | 923,6 | |
Рис | Экспорт | 17,5 | 16,6 тыс. | 948,1 | |
Горох | Экспорт | 2,6 | 1,6 тыс. | 585,9 | |
Чечевица | Экспорт | 2,4 | 3,4 тыс. | 1,4 тыс. | |
Общий итог: | 7,8 тыс. | 2,6 млн. | 585,9 |
Экспорт из региона
На карте масса тонн обозначена размером, а продукт цветом

Динамика объемов
На диаграмме указан объем экспорта в тоннах

Динамика цен в $
На диаграмме указана медианная цена экспорта в $
