Сортировка гороха
на фотосепараторе
Посмотреть результаты очистки нута
от засорителей, узнать подробнее
об оборудовании для сортировки.

Обзор рынка нута в России
Данные на январь 2023 года.
Самые полные данные со всех торговых онлайн-площадок и официальных источников:
- динамика спроса и предложения;
- распределение спроса и предложения по регионам;
- максимальная, минимальная и средняя цены по рынку;
- статистика по сертификации и декларированию.
Подписывайтесь на наш телеграмм-канал Хлеборобот,
чтобы оперативно получать новые отчеты.
Сводные данные из 40 источников, телеграм-групп и сайтов с объявлениями.
|
|
|
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Регион | Куплю | Продам | Участники | min, руб | max, руб | med, руб |
|
Москва |
2 | 1 112 | 6 | - | - | - |
|
Саратовская область |
98 | 481 | 20 | 23 500 | 35 000 | 32 200 |
|
Волгоградская область |
60 | 394 | 14 | 32 200 | 60 000 |
60 000 |
Ростовская область | 44 | 323 | 9 | - | - | - | |
Краснодарский край | 39 | 216 | 8 | - | - | - | |
Воронежская область | 0 | 233 | 6 | 35 200 | 35 200 | 35 200 | |
Ставропольский край | 143 | 13 | 2 | - | - | - | |
Самарская область | 7 | 128 | 5 | 53 800 | 53 800 | 53 800 | |
Республика Татарстан | 0 | 112 | 4 | - | - | - | |
Республика Крым | 68 | 32 | 4 | 45 000 | 47 000 | 47 000 | |
Пензенская область | 2 | 97 | 3 | - | - | - | |
Курская область | 0 | 101 | 2 | - | - | - | |
Оренбургская область | 9 | 65 | 5 | 24 500 | 50 000 | 41 000 | |
Алтайский край | 0 | 69 | 7 | - | - | - | |
Республика Башкортостан | 3 | 53 | 3 | 30 500 | 30 500 | 30 500 | |
Красноярский край | 10 | 30 | 2 | - | - | - | |
Санкт-Петербург | 0 | 64 | 2 | - | - | - | |
Московская область | 0 | 43 | 2 | - | - | - | |
Ульяновская область | 3 | 51 | 2 | 32 200 | 32 200 | 32 200 | |
Вологодская область | 0 | 53 | 1 | - | - | - | |
Общий итог | 459 | 3 658 | 71 | 23 500▼ | 60 000▼ | 53 800▼ |
|
|
|
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Федеральный округ | Куплю | Продам | Участники | min, руб | max, руб | med, руб |
|
ЦФО | 36 | 1 578 | 11 | 35 200 | 35 200 |
35 200 |
|
ЮФО | 199 | 930 | 29 | 60 000 | 60 000 |
60 000 |
ПФО | 108 | 966 | 30 | 23 500 | 53 800 | 53 800 | |
СКФО | 143 | 14 | 2 | - | - | - | |
СФО | 11 | 119 | 7 | - | - | - | |
СЗФО | 0 | 131 | 4 | - | - | - | |
ДФО | 0 | 27 | 3 | - | - | - | |
УФО | 0 | 1 | 1 | - | - | - | |
Общий итог | 459 | 3 658 | 71 | 23 500 | 60 000 | 53 800 |
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|---|
|
№ | ФО | Компания | Сообщения | med, руб |
|
1 | ЮФО | ООО "ТСС" |
114 | - |
|
2 | ЮФО | ООО "ЮЖНЫЙ ВЕТЕР" |
110 | - |
|
3 | ПФО | ООО "ПК ВИРА" |
110 | - |
4 | ЮФО | ООО "УСПЕХ-М" | 109 | - | |
5 | ПФО | ООО "ПАРТНЕР ЭКСПОРТ" | 105 | - | |
6 | ПФО | ООО "АГРОТОРГ" | 98 | - | |
7 | ЦФО | ООО "АТЛАНТИС" | 93 | - | |
8 | ЦФО | ООО "РПК "ИВА" | 91 | - | |
9 | ЦФО | ООО "АГРОТОРГ" | 91 | - | |
10 | ЦФО | ООО "ЗОЛОТОЙ ОРЕХ" | 81 | - | |
11 | ЦФО | ООО "СНЕКПАК" | 81 | - | |
12 | ПФО | ООО "АГРОТОРГ" | 74 | - | |
13 | ЦФО | ИП Шевцов Владислав Александрович | 63 | - | |
14 | ЦФО | ИП Хамдамов Мухаммадсодик Эркинджонович | 57 | - | |
15 | ЮФО | ООО "АГРОКОМПЛЕКС" | 57 | - | |
16 | ПФО | ООО "СЕМЕНА73" | 50 | - | |
17 | ПФО | ООО "АГРОЛОГИСТИК" | 48 | - | |
18 | СЗФО | ООО "ШАФРАН" | 41 | - | |
19 | ЮФО | ИП Пирметов Нариман Алибуба Оглы | 38 | - | |
20 | ЮФО | ООО "АГРОМАКС" | 38 | - |
Данные получены с сайта Российского
сельскохозяйственного центра
rosselhoscenter.com
|
|
|
|
---|---|---|---|
|
Регион | Тыс. тонн | Кол-во сертификатов |
Волгоградская Область | 625 | 22 | |
Ростовская Область | 10 | 1 | |
Общий итог | 635 | 183 |
|
|
|
|
---|---|---|---|
|
Федеральный округ | Тыс. тонн | Кол-во сертификатов |
ЮФО | 635 | 23 | |
Общий итог | 635 | 23 |
|
|
|
|
---|---|---|---|
|
Производитель | Кол-во,Тонн | Кол-во сертификатов |
|
АО "Усть-Медведицкое"
РФ, Волгоградская область, Серафимовичский район, х. Песчаный, ул. Тракторная, д. 3 |
400 | 13 |
ООО АК(Ф)Х "Кузнецовская"
РФ.Волгоградская область, Иловлинский район, х. Краснодонский, ул. Московская, д. 15 | 150 | 6 | |
ООО "МАКС" РФ,Волгоградская область, Еланский район, х. Алявы, ул. Степная 41 | 25 | 1 | |
ИП Глава К(Ф)Х Кузьмин Г. Я. РФ, Волгоградская область, Кумылженский район, ст. Кумылженская, ул. Блинова, д. 30 | 25 | 1 | |
ООО "МАКС"
РФ, Волгоградская область, Еланский район, х. Алявы, ул. Степная 41 | 25 | 1 | |
ООО "НПФ Селекционер Дона" РФ,Ростовская область, Тарасовский район, п. Донская Нива, ул. Северная, д. 5, оф. 1 | 10 | 1 |
Данные получены с сайта pub.fsa.gov.ru
|
|
||
---|---|---|---|
|
Регион | Масса, тонн | Декларации |
Оренбургская область | 4 300 | 3 | |
Волгоградская область | 1 500 | 3 | |
Ростовская область | 1 000 | 1 | |
Саратовская область | 725 | 5 | |
Ставропольский край | 130 | 1 | |
Московская область | 120 | 1 | |
Москва | - | 2 | |
Республика Дагестан | - | 2 | |
Челябинская область | - | 1 | |
Общий итог | 7 700 | 19 |
|
|||
---|---|---|---|
|
Компания |
Масса, тонн | Декларации |
|
КХ Пахомов С. В. |
3 000 | 1 |
АО "СОЛОДЧА" | 1 000 | 1 | |
ООО "ЭМИР ГРЕЙН" | 1 000 | 1 | |
СПК (К)"НИВА" | 1 000 | 1 | |
ИП Мурадян А. М. | 450 | 2 | |
ИП Сковородников А.А. | 258 | 1 | |
ИП Нуштайкин Ю. А. | 240 | 1 | |
К(Ф)Х "ВЕРА" | 200 | 1 | |
К(Ф)Х Дундина С.А. | 150 | 1 | |
ООО "АГРОТЕКС" | 135 | 1 | |
Общий итог | 7 700 | 19 |
Данные получены с официального сайта Российской таможни customs.gov.ru
| |||||
---|---|---|---|---|---|
|
Страна | Тип | Тонн | Цена, $ | Цена за тонну |
|
Пакистан | Экспорт | 112,5 тыс. | 67,4 млн. | 610,5 |
Турция | Экспорт | 79,9 тыс. | 48 млн. | 590 | |
Неизвестная страна | Экспорт | 39,9 тыс. | 24,5 млн. | 584,3 | |
Иордания | Экспорт | 18,6 тыс. | 13 млн. | 686,6 | |
Кыргызстан | Экспорт | 13,6 тыс. | 12,2 млн. | 1,6 тыс. | |
Египет | Экспорт | 11,4 тыс. | 7,6 млн. | 715 | |
Саудовская Аравия | Экспорт | 9 тыс. | 7,3 млн. | 800 | |
Соединенное Королевство | Экспорт | 7,7 тыс. | 6,1 млн. | 794 | |
Объединенные Арабские Эмираты | Экспорт | 6 тыс. | 3,8 млн. | 650 | |
Израиль | Экспорт | 5,2 тыс. | 4,3 млн. | 815 | |
Алжир | Экспорт | 4,6 тыс. | 2,8 млн. | 600 | |
Общий итог: | 327,5 тыс. | 209,2 млн. | 794,7 |
| |||||
---|---|---|---|---|---|
|
Регион | Тип | Тонн | Цена, $ | Цена за тонну |
|
Ростовская область | Экспорт | 120,7 тыс. | 75,4 млн. | 722,3 |
Саратовская область | Экспорт | 66,6 тыс. | 44,8 млн. | 625 | |
Москва | Экспорт | 56,5 тыс. | 37 млн. | 795 | |
Краснодарский край | Экспорт | 39,2 тыс. | 24,6 млн. | 811 | |
Санкт-Петербург | Экспорт | 10,2 тыс. | 7,3 млн. | 989,1 | |
Смоленская область | Экспорт | 5,4 тыс. | 4,6 млн. | 2 тыс. | |
Самарская область | Экспорт | 5 тыс. | 2,1 млн. | 584,4 | |
Алтайский край | Экспорт | 3,7 тыс. | 2,2 млн. | 754,5 | |
Астраханская область | Экспорт | 3,2 тыс. | 1,7 млн. | 675 | |
Калининградская область | Экспорт | 3 тыс. | 1,2 млн. | 1,5 тыс. | |
Общий итог: | 327,5 тыс. | 209,2 млн. | 794,7 |
Подписывайтесь на наш телеграмм-канал Хлеборобот,
чтобы оперативно получать новые отчеты.