КОРИАНДР
Обзор рынка КОРИАНДРА в России
Данные на май 2022 года.
Самые полные данные со всех торговых онлайн-площадок и официальных источников.
Динамика спроса и предложения на кориандр в мае 2022 года.
Распределение спроса и предложения по регионам.
Максимальная, минимальная и средняя цены по рынку. Сертификация.
Таможенные данные.
Подписывайтесь на наш телеграмм-канал Хлеборобот,
чтобы оперативно получать новые отчеты.
Обзор объявлений
Сводные данные из 40 источников, телеграм-групп и сайтов с объявлениями.
Топ 20 активных регионов
по количеству объявлений на электронных площадках
В таблице указано количество объявлений и уникальных пользователей,а так же минимальные, максимальные и медианные цены
в регионе за указанный период времени.
в регионе за указанный период времени.
|
|
|
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Регион | Куплю | Продам | Участники | min, руб | max, руб | med, руб |
|
Краснодарский край |
7 | 19 | 8 | 41 000 | 50 000 | 41 000 |
|
Ставропольский край |
2 | 7 | 2 | - | - | - |
Саратовская область | 0 | 9 | 4 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | |
Ростовская область | 0 | 6 | 1 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | |
Волгоградская область | 0 | 6 | 1 | 30 000 | 55 000 | 55 000 | |
Республика Крым | 1 | 4 | 2 | - | - | - | |
Красноярский край | 0 | 3 | 1 | - | - | - | |
Воронежская область | 0 | 2 | 2 | - | - | - | |
Москва | 0 | 0 | 1 | - | - | - | |
Тамбовская область | 0 | 2 | 1 | - | - | - | |
Белгородская область | 0 | 2 | 1 | 56 000 | 56 000 | 56 000 | |
Санкт-Петербург | 0 | 0 | 1 | - | - | - | |
Самарская область | 0 | 0 | 1 | - | - | - | |
Приморский край | 0 | 0 | 1 | - | - | - | |
Владимирская область | 1 | 0 | 1 | - | - | - | |
Тверская область | 1 | 0 | 1 | - | - | - | |
Костромская область | 0 | 0 | 1 | - | - | - | |
Свердловская область | 0 | 0 | 1 | - | - | - | |
Республика Коми | 0 | 0 | 1 | - | - | - | |
Камчатский край | 0 | 0 | 1 | - | - | - | |
Общий итог | 12 | 60 | 17 | 30 000 | 70 000 | 55 000 |
|
|
|
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Федеральный округ | Куплю | Продам | Участники | min, руб | max, руб | med, руб |
|
ЮФО | 8 | 35 | 10 | 30 000 | 70 000 | 50 000 |
ЦФО | 2 | 8 | 6 | 56 000 | 65 000 | 56 000 | |
ПФО | 0 | 10 | 5 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | |
СКФО | 2 | 7 | 2 | - | - | - | |
СФО | 0 | 3 | 1 | - | - | - | |
СЗФО | 0 | 0 | 1 | - | - | - | |
ДФО | 0 | 0 | 1 | - | - | - | |
УрФО | 0 | 0 | 1 | - | - | - | |
Общий итог | 12 | 60 | 17 | 20 000 | 70 000 | 51 000 |
Динамика цен
На диаграмме указана медианная цена по РФ

Динамика минимальных, максимальных и медианных цен
В диаграмме указаны цены по РФ

Динамика количества сообщений
На диаграмме указано количество уникальных объявлений

Динамика спроса и предложения
На диаграмме указано соотношение предложений "куплю-продам"

Динамика сообщений в регионах
На диаграмме указано количество уникальных объявлений по регионам

Медианные цены в регионах
На диаграмме указаны регионы с максимальными (оранжевые) и минимальными (синие)
медианными ценами за указанный период времени
медианными ценами за указанный период времени

Динамика сообщений в федеральных округах
На диаграмме указано количество уникальных объявлений по регионам

Медианные цены в федеральных округах
На диаграмме указаны регионы с максимальными (оранжевые) и минимальными (синие)
медианными ценами за указанный период времени
медианными ценами за указанный период времени

Сообщения на карте
На карте количество сообщений обозначено размером, а тип сообщения цветом

Цены на карте
На карте медианная цена обозначена размером, а тип сообщения цветом

Топ 20 активных компаний
(по количеству объявлений на электронных площадках)
В таблице указано количество объявлений по продукту за указанный период времени и
медианная цена.
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|---|
|
№ | ФО | Компания | Сообщения | med, руб |
|
1 | ЮФО | ООО "РУСТИКА" | 6 | - |
|
2 | ЮФО | ИП Голоушкин Сергей Александрович | 4 | - |
|
3 | ЦФО | ООО "АГРОЭЛИТА" | 4 | - |
4 | ЮФО | ИП Коршуненко Николай Григорьевич | 2 | - | |
5 | ЮФО | ООО "АГРОСНАБ" | 2 | 56 000 | |
6 | ЮФО | ООО "ЭЙ ДИ ЭС-ГРУПП" | 2 | 41 000 | |
7 | ЮФО | ИП Горицкий Сергей Геннадьевич | 2 | - | |
8 | ЦФО | ООО "АГРОКОМПЛЕКС" | 2 | - | |
9 | ЮФО | ИП Капитан Наталия Викторовна | 2 | 55 000 | |
10 | ЮФО | ООО "АГРО ЭКСПОРТ" | 1 | 70 000 | |
11 | ЮФО | ООО "ВАШ ВЫБОР ПЛЮС" | 1 | - | |
12 | ЦФО | ООО "МТК" | 1 | - | |
13 | СКФО | ООО "АЛТЫН АГРО" | 1 | 65 000 | |
14 | ЦФО | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ | 1 | - | |
15 | ПФО | ООО "МТК" | 1 | - | |
16 | ЮФО | ИП Горицкий Сергей Геннадьевич | 1 | - | |
17 | ПФО | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ | 1 | - |
Таможня
Данные получены с официального
сайта Российской таможни customs.gov.ru.
Топ 10 стран
В таблице указано направление перемещения
суммарная масса и стоимость за указанный
период времени и медианная цена за тонну.
|
|
| |||
---|---|---|---|---|---|
|
Страна | Тип | Тыс. тонн | Сумма, млн. $ | Цена за тонну, $ |
|
Индонезия | Экспорт |
1 000 | 822,2 тыс. | 845 |
Индия | Экспорт | 983,9 | 774,7 тыс. | 816,2 | |
Непал | Экспорт | 748,4 | 673,1 тыс. | 930 | |
Шри-Ланка | Экспорт | 253,1 | 181 тыс. | 716,3 | |
Объединенные Арабские Эмираты | Экспорт | 196,7 | 147,2 тыс. | 817,9 | |
Египет | Экспорт | 154 | 121,1 тыс. | 786,4 | |
Малайзия | Экспорт | 67,5 | 57,7 тыс. | 854,9 | |
Нидерланды | Экспорт | 60,9 | 50,6 тыс. | 997,7 | |
Польша | Экспорт | 57,8 | 45,3 тыс. | 799,6 | |
Соединенное Королевство | Экспорт | 44 | 39,6 тыс. | 900 | |
Турция | Экспорт | 43,5 | 35,7 тыс. | 820,4 | |
Общий итог | 3 700 | 3,1 млн. | 900 |
Топ 10 регионов
В таблице указано направление перемещения суммарная масса и стоимость за указанный период
времени и медианная цена за тонну.
времени и медианная цена за тонну.
|
|
| |||
---|---|---|---|---|---|
|
Страна | Тип | Тыс. тонн | Сумма, млн. $ | Цена за тонну, $ |
|
Москва |
Экспорт |
1 100 | 852,6 тыс. | 3,3 тыс. |
Краснодарский край | Экспорт | 1 000 | 849,8 тыс. | 850,8 | |
Ростовская область | Экспорт | 637,3 | 543,1 тыс. | 820,4 | |
Санкт-Петербург | Экспорт | 333,3 | 271,2 тыс. | 845 | |
Московская область | Экспорт | 154,1 | 127,8 тыс. | 830 | |
Республика Башкортостан | Экспорт | 109,9 | 102,2 тыс. | 930 | |
Ставропольский край | Экспорт | 100 | 80 тыс. | 800 | |
Кабардино-Балкарская
Республика | Экспорт | 67,5 | 57,7 тыс. | 854,9 | |
Воронежская область | Экспорт | 60,4 | 45,6 тыс. | 776,4 | |
Самарская область | Экспорт | 60 | 53,3 тыс. | 1 200 | |
Общий итог | 3 700 | 3,1 млн | 900 |
Экспорт из региона
На карте масса тонн обозначена размером, а страна назначения цветом.

Импорт кориандра в регион
На карте масса тонн обозначена размером, а страна экспортер цветом.

Динамика объемов экспорта
На диаграмме указан объем в тоннах.

Динамика цен
На диаграмме указаны медианные цены в $ за тонну.

Динамика объемов
На диаграмме указан объем экспорта в тоннах.

Динамика цен в $
На диаграмме указана медианная цена экспорта в $.
