
ВОРОНЕЖ
ОБЗОР РЫНКА В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Данные на февраль 2023 года.
Самые полные данные со всех торговых онлайн-площадок и официальных источников:
- динамика спроса и предложения;
- распределение спроса и предложения по регионам;
- максимальная, минимальная и средняя цены по рынку;
- статистика по сертификации и декларированию;
- сертификация;
- таможенные данные.
Самые полные данные со всех торговых онлайн-площадок и официальных источников:
- динамика спроса и предложения;
- распределение спроса и предложения по регионам;
- максимальная, минимальная и средняя цены по рынку;
- статистика по сертификации и декларированию;
- сертификация;
- таможенные данные.
Подписывайтесь на наш телеграмм-канал Хлеборобот, чтобы оперативно получать новые отчеты.
Обзор объявлений
Сводные данные из 40 источников, телеграм-групп и сайтов с объявлениями.
Топ 20 продуктов по региону
по количеству объявлений на электронных площадках
В таблице указано количество объявлений и уникальных пользователей,а так же минимальные, максимальные и медианные цены
в регионе за указанный период времени.
в регионе за указанный период времени.
|
|
|
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Продукт | Куплю | Продам | Участники | min, руб | max, руб | med, руб |
|
Подсолнечник |
1 218 | 5 202 | 39 | 20 200 | 37 000 | 27 700 |
|
Кукуруза |
121 | 2 493 | 44 | 7 150 | 15 000 | 10 150 |
|
Пшеница |
250 | 2 310 | 61 | 5 100 | 21 500 | 8 500 |
Ячмень | 237 | 775 | 32 | 8 250 | 13 000 | 10 150 | |
Соя | 18 | 570 | 12 | 30 200 | 48 000 | 37 000 | |
Горох | 40 | 529 | 23 | 15 000 | 22 000 | 18 000 | |
Мёд | 0 | 297 | 7 | - | - | - | |
Нут | 9 | 260 | 9 | 35 200 | 35 200 | 35 200 | |
Сорго | 1 | 180 | 5 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | |
Рис | 0 | 152 | 3 | - | - | - | |
Рожь | 23 | 122 | 14 | 6 100 | 11 150 | 8 650 | |
Лук репчатый | 0 | 126 | 6 | - | - | - | |
Лён | 6 | 108 | 13 | 24 200 | 33 000 | 25 200 | |
Овёс | 15 | 97 | 6 | 8 150 | 10 150 | 9 650 | |
Просо | 31 | 60 | 14 | 13 500 | 15 000 | 14 000 | |
Капуста | 0 | 84 | 3 | - | - | - | |
Горчица | 49 | 35 | 7 | - | - | - | |
Рапс | 63 | 11 | 4 | 33 000 | 33 000 | 33 000 | |
Гречиха | 31 | 39 | 11 | 35 200 | 35 200 | 35 200 | |
Общий итог | 2 038▲ | 12 836▲ | 197▲ | 5 100 | 48 000 | 9 350▼ |
Динамика цен
На диаграмме указана медианная цена в регионе

Динамика количества сообщений
На диаграмме указано количество уникальных объявлений

Динамика спроса и предложения
На диаграмме указано соотношение предложений "куплю-продам"

Медианные цены в регионах
На диаграмме указаны регионы с максимальными (оранжевые) и минимальными (синие)
медианными ценами за указанный период времени
медианными ценами за указанный период времени

Топ 20 активных компаний
(по количеству объявлений на электронных площадках)
В таблице указано количество объявлений по продукту за указанный период времени и
медианная цена.
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|---|
|
№ | ФО | Компания | Сообщения | med, руб |
|
1 | ЦФО |
ООО "ТРЕЙДЕР" |
259 | 9 250 |
|
2 | ЦФО |
ООО "АГРОМАРКЕТТ" |
212 | - |
|
3 | ЦФО |
ООО "АГРО-ПАРТНЁР" |
187 | - |
4 | ЦФО | ИП Семченко Алексей Тихонович | 150 | - | |
5 | ЦФО | ИП Крикуненко Роман Владимирович | 149 | 8 650 | |
6 | ЦФО | ИП Максимов Сергей Александрович | 143 | - | |
7 | ЦФО | ООО "ТРАНСАГРОСБЫТ" | 122 | - | |
8 | ЦФО | ООО "Осень" | 119 | - | |
9 | ЦФО | ООО "ПРОТРЕЙД ЭКСПЕРТ" | 119 | - | |
10 | ЦФО | ООО "НТА" | 116 | - | |
11 | ЦФО | ООО "ИСТОБНОЕ" | 104 | 40 000 | |
12 | ЦФО | ООО "АГРОТОРГ-36" | 102 | - | |
13 | ЦФО | ООО "РПК "ИВА" | 89 | - | |
14 | ЦФО | ООО "ИСТОКАГРО" | 89 | - | |
15 | ЦФО | ООО "ГЕРМЕС" | 75 | - | |
16 | ЦФО | ООО "ЕРМОЛОВСКОЕ" | 69 | - | |
17 | ЦФО | ИП Шевцов Владислав Александрович | 67 | - | |
18 | ЦФО | ООО "НАТУРМЁД" | 66 | - | |
19 | ЦФО | ООО ФИРМА "АЛЕН" | 55 | - | |
20 | ЦФО | ООО "АМАДЕЙ" | 51 | - |
Сертификация
Топ 20 продуктов
В таблице указана масса в тоннах и количество
выданных сертификатов.
|
|
|
|
---|---|---|---|
|
Регион | Тыс. тонн | Кол-во сертификатов |
|
Подсолнечник |
130,8 тыс. | 730 млн. |
Ячмень | 10,2 тыс. | 35,2 млн. | |
Кукуруза | 9,2 тыс. | 431,1 млн. | |
Пшеница | 8,2 тыс. | 27 млн. | |
Бобы соевые | 2,9 тыс. | 33 млн. | |
Горох | 2,5 тыс. | 10,9 млн. | |
Овес | 1,3 тыс. | 9,8 млн. | |
Рапс | 1 тыс. | 88,9 млн. | |
Гречиха | 805 | 9,2 млн. | |
Нут | 335 | 1,1 млн. | |
Лен | 276 | 6,3 млн. | |
Горчица | 234 | 3,2 млн. | |
Люцерна | 207 | 7,1 млн. | |
Просо | 50 | 948,5 тыс. | |
Рожь | - | 4,4 тыс. | |
Общий итог | 167,9 тыс. | 1,4 млрд. |
Динамика по массе
На диаграмме указана масса в тоннах по данным за указанный период времени.

Динамика по количеству сертификатов
На диаграмме указана масса в тоннах по данным за указанный период времени.

Сезонность
На диаграмме указана масса в тоннах и количество сертификатов в % от максимального
значения по данным за 4 года
значения по данным за 4 года

Динамика
На диаграмме указана масса в тоннах в % от максимального значения по данным за 4 года

|
|
|
|
---|---|---|---|
|
Производитель | Тонн | Кол-во сертификатов |
|
ООО "ТАНАИС СЕМАНС"
РФ, Воронежская область, Павловский район, г. Павловск, ул. Гоголя, 40Б |
1 200 | 309 |
SYNGENTA FRANCE SAS (ООО "Сингента") РФ,г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 3 | 1 400 | 152 | |
ООО "ТАНАИС СЕМАНС" РФ,Воронежская область, Павловский район, г. Павловск, ул. Гоголя, 40Б | 770 | 132 | |
Saatbau Linz eGen (ООО "СААТБАУ РУС") РФ,Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Московская, д. 57/1, офис 5 | 1 200 | 98 | |
ООО "ТАНАИС СЕМАНС" РФ,г. Москва, ул. 3-я Рыбинская, д. 18, стр. 2 | 536 | 98 | |
ЗАО "Агрофирма Павловская нива" РФ,Воронежская область, г. Павловск, ул. Набережная, д. 3 | 5 100 | 88 | |
KWS SAAT SE (ООО КВС РУС") РФ,г. Липецк, площадь Петра Великого, владение 2 | 550 | 80 | |
Norddeutsche Pflanzenzucht ООО "Джермэн Сид Альянс Русс" РФ,г. Москва, ул. Мишина, д. 35, эт. 5, офис 519-522 | 2 | 74 | |
LIDEA (ООО "Лидеа Рус") РФ,г. Москва, проспект Мира, д. 102, стр. 31, этаж 2, комната 15 | 62 | 66 | |
LIDEA (ООО "ТАНАИС СЕМАНС") РФ,Воронежская область, Павловский район, г. Павловск, ул. Гоголя, 40Б | 13 | 60 |
Таможня
Данные получены с официального сайта Российской таможни customs.gov.ru
Топ 10 стран
В таблице указано направление перемещения суммарная масса и стоимость за указанный период времени и медианная цена за тонну
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|---|
|
Страна | Тип | Тонн | Цена, $ |
Цена за тонну |
|
Турция | Экспорт | 7,8 тыс. | 2 млн. | 256,3 |
Казахстан | Экспорт | 4 тыс. | 1 млн. | 362,1 | |
Латвия | Экспорт | 1 тыс. | 296,4 тыс. | 270,6 | |
Индия | Экспорт | 676 | 417,5 тыс. | 617,6 | |
Германия | Экспорт | 241 | 246,3 тыс. | 1 тыс. | |
Румыния | Импорт | 196,9 | 495,7 тыс. | 2,5 тыс. | |
Польша | Экспорт | 83 | 76,7 тыс. | 704,2 | |
Беларусь | Экспорт | 67 | 59,2 тыс. | 777,8 | |
Кыргызстан | Экспорт | 60 | 29 тыс. | 416 | |
Республика Молдова | Экспорт | 44 | 26,2 тыс. | 595 | |
Сербия | Экспорт | 36 | 9 тыс. | 250,3 | |
Румыния | Экспорт | 22 | 19,7 тыс. | 896,5 | |
Общий итог: | 14,3 тыс. | 4,7 млн. | 617,6 |
Топ 10 продуктов
В таблице указано направление перемещения суммарная масса и стоимость за указанный период времени и медианная цена за тонну
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|---|
|
Страна | Тип | Тонн | Цена, $ |
Цена за тонну |
|
Кукуруза | Экспорт | 8,8 тыс. | 2,3 млн. | 256,3 |
Пшеница | Экспорт | 3,9 тыс. | 943,4 тыс. | 243 | |
Рис | Импорт | 676 | 417,5 тыс. | 614,6 | |
Горчица | Экспорт | 307 | 292,2 тыс. | 896,5 | |
Кукуруза | Импорт | 196,9 | 495,7 тыс. | 2,5 тыс. | |
Ячмень | Экспорт | 190 | 97,2 тыс. | 496,5 | |
Лён | Экспорт | 106,7 | 104,1 тыс. | 985,9 | |
Кориандр | Экспорт | 60,4 | 45,6 тыс. | 704,2 | |
Рис | Экспорт | 45 | 35 тыс. | 777,8 | |
Просо | Экспорт | 36 | 9 тыс. | 250,3 | |
Общий итог: | 14,3 тыс. | 4,7 млн. | 617,6 |
Экспорт из региона
На карте масса тонн обозначена размером, а продукт цветом

Импорт в регион
На карте масса тонн обозначена размером, а продукт цветом

Динамика объемов
На диаграмме указан объем экспорта в тоннах

Динамика цен в $
На диаграмме указана медианная цена экспорта в $
